Ergebnisse
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 33 | 23 | 9 | 1 | 57 | 78 |
2 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 33 | 21 | 9 | 3 | 48 | 72 |
3 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 33 | 19 | 8 | 6 | 23 | 65 |
4 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 33 | 15 | 11 | 7 | 17 | 56 |
5 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 35 | 14 | 12 | 9 | 12 | 54 |
6 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 12 | 53 |
7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 32 | 14 | 9 | 9 | 22 | 51 |
8 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 33 | 13 | 11 | 9 | 11 | 50 |
9 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 47 |
10 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 34 | 10 | 15 | 9 | -1 | 45 |
11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 34 | 13 | 6 | 15 | -7 | 45 |
12 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 33 | 13 | 6 | 14 | -8 | 45 |
13 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SV | 35 | 11 | 11 | 13 | -12 | 44 |
14 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 35 | 10 | 12 | 13 | -7 | 42 |
15 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Wegberg-B. | FC | 32 | 8 | 11 | 13 | -14 | 35 |
16 | ![]() | VfB Homberg | VfB Homberg | VfB | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 |
17 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 34 | 7 | 12 | 15 | -28 | 33 |
18 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 32 | 5 | 13 | 14 | -19 | 28 |
19 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | Ber | 35 | 6 | 9 | 20 | -32 | 27 |
20 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | Bon | 34 | 6 | 8 | 20 | -28 | 26 |
21 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 34 | 4 | 13 | 17 | -21 | 25 |
- Aufstieg
- Abstieg
Anzeige