Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes0
- 1:0Luka Modrić5.
- 2:0Bruno Petković24.
- 3:0Bruno Petković42.
StadionPoljud
Zuschauer32.110
Schiedsrichter
Daniele Orsato

5.
24.
42.
31.

19.
55.
82.
Aufstellung |
Kroatien

Dominik Livaković | |||
Borna Barišić | |||
Tin Jedvaj | |||
Dejan Lovren | |||
Domagoj Vida | 31. | ||
Marcelo Brozović | |||
Luka Modrić | |||
Ivan Rakitić | |||
Ivan Perišić | |||
Bruno Petković | |||
Ante Rebić |
Ungarn

Péter Gulácsi | ||||
Tamás Kádár | ||||
Mihály Korhut | ||||
Gergő Lovrencsics | 82. | |||
Willi Orban | ||||
Dávid Holman | ||||
László Kleinheisler | 19. | 55. | ||
Roland Sallai | ||||
Máté Vida | ||||
Balázs Dzsudzsák | ||||
Ádám Szalai |
Reservespieler |
Kroatien

Josip Brekalo | |||
Mateo Kovačić | |||
Nikola Vlašić | |||
Lovre Kalinić | |||
Simon Sluga | |||
Karlo Bartolec | |||
Dario Melnjak | |||
Dino Perić | |||
Milan Badelj | |||
Mislav Oršić | |||
Mario Pašalić | |||
Mile Škorić |
Ungarn

Ádám Lang | |||
Dominik Nagy | |||
Roland Varga | |||
Dénes Dibusz | |||
Adam Kovacsik | |||
Endre Botka | |||
János Ferenczi | |||
István Kovács | |||
Dávid Sigér | |||
Róbert Feczesin | |||
Filip Holender | |||
Krisztián Németh |
Anzeige