Aufstellung |
Andrew Hogg | |||
Andrei Agius | |||
Ryan Camilleri | |||
Zach Muscat | |||
Roderick Briffa | 42. | ||
Paul Fenech | |||
John Mintoff | 72. | ||
Rowen Muscat | |||
Clayton Failla | 90. | ||
Michael Mifsud | 28. | ||
André Schembri | 85. |
Gianluigi Buffon | |||
Leonardo Bonucci | 73. | ||
Giorgio Chiellini | |||
Matteo Darmian | 44. | ||
Manuel Pasqual | |||
Antonio Candreva | |||
Alessandro Florenzi | 59. | ||
Claudio Marchisio | |||
Marco Verratti | |||
Ciro Immobile | 65. | ||
Graziano Pellè | 75. |
Reservespieler |
Clifford Baldacchino | 72. | ||
Andrew Cohen | 85. | ||
Steve Bezzina | 90. | ||
Justin Haber | |||
Nicky Vella | |||
Justin Grioli | |||
Ryan Fenech | |||
Bjorn Kristensen | |||
Ryan Scicluna | |||
Jean Farrugia | |||
Stephen Pisani | |||
Terence Vella |
Alberto Aquilani | 59. | ||
Sebastian Giovinco | 65. | ||
Angelo Ogbonna | 75. | ||
Mattia Perin | |||
Salvatore Sirigu | |||
Mattia De Sciglio | |||
Marco Parolo | |||
Andrea Pirlo | |||
Andrea Poli | |||
Mattia Destro | |||
Simone Zaza |