Karten
# | Spielername | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Anzahl | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Getafe CF | Jorge Cuenca | 6 | 0 | 2 | 8 | 16 |
2 | ![]() | Valencia CF | Hugo Guillamón | 8 | 1 | 1 | 10 | 16 |
3 | ![]() | Getafe CF | Dakonam Djené | 11 | 0 | 1 | 12 | 16 |
4 | ![]() | Athletic Bilbao | Iñigo Martínez | 7 | 1 | 1 | 10 | 15 |
5 | ![]() | Rayo Vallecano | Balliu | 10 | 0 | 1 | 11 | 15 |
6 | ![]() | Atlético Madrid | Geoffrey Kondogbia | 9 | 2 | 0 | 11 | 15 |
7 | ![]() | Valencia CF | Omar Alderete | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
8 | ![]() | Granada CF | Germán | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 |
9 | ![]() | Levante UD | Soldado | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 |
10 | ![]() | Espanyol Barcelona | Raúl de Tomás | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 |
11 | ![]() | Valencia CF | Gayà | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 |
12 | ![]() | Getafe CF | Stefan Mitrovič | 8 | 0 | 1 | 9 | 13 |
13 | ![]() | Elche CF | Gumbau | 8 | 0 | 1 | 9 | 13 |
14 | ![]() | CD Alavés | Duarte | 10 | 1 | 0 | 12 | 13 |
15 | ![]() | Rayo Vallecano | Santi Comesaña | 10 | 1 | 0 | 12 | 13 |
16 | ![]() | Rayo Vallecano | Óscar Trejo | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
17 | ![]() | Getafe CF | Damián Suárez | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
18 | ![]() | Getafe CF | Mauro Arambarri | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
19 | ![]() | Betis Sevilla | Nabil Fekir | 7 | 0 | 1 | 8 | 12 |
20 | ![]() | Granada CF | Domingos Duarte | 7 | 0 | 1 | 8 | 12 |
21 | ![]() | FC Barcelona | Piqué | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 |
22 | ![]() | FC Barcelona | Gavi | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 |
23 | ![]() | FC Barcelona | Busquets | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
24 | ![]() | Atlético Madrid | Stefan Savić | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
25 | ![]() | Levante UD | José Campaña | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 |
26 | ![]() | Atlético Madrid | Mario Hermoso | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 |
27 | ![]() | Getafe CF | Carles Aleñá | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 |
28 | ![]() | Espanyol Barcelona | Manu Morlanes | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 |
29 | ![]() | Espanyol Barcelona | Yangel Herrera | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 |
30 | ![]() | FC Barcelona | Jordi Alba | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
31 | ![]() | Real Madrid | Casemiro | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
32 | ![]() | Valencia CF | Dimitri Foulquier | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
33 | ![]() | Elche CF | Gonzalo Verdú | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
34 | ![]() | Granada CF | Quini | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
35 | ![]() | Valencia CF | Mouctar Diakhaby | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
36 | ![]() | CD Alavés | Mamadou Loum | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
37 | ![]() | RCD Mallorca | Manolo Reina | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 |
38 | ![]() | RCD Mallorca | Jaume Costa | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 |
39 | ![]() | Betis Sevilla | Germán Pezzella | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 |
40 | ![]() | Atlético Madrid | Felipe Monteiro | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 |
41 | ![]() | Celta Vigo | Jeison Murillo | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 |
42 | ![]() | Levante UD | Son | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 |
43 | ![]() | CD Alavés | Florian Lejeune | 7 | 1 | 0 | 9 | 10 |
44 | ![]() | CA Osasuna | Ezequiel Ávila | 7 | 1 | 0 | 9 | 10 |
45 | ![]() | Betis Sevilla | Guido Rodríguez | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 |
46 | ![]() | Valencia CF | Ilaix Moriba | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 |
47 | ![]() | CD Alavés | Laguardia | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
48 | ![]() | Elche CF | Enzo Roco | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
49 | ![]() | Espanyol Barcelona | Aleix Vidal | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
50 | ![]() | Sevilla FC | Marcos Acuña | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
51 | ![]() | CA Osasuna | Lucas Torró | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
52 | ![]() | Celta Vigo | Renato Tapia | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
53 | ![]() | RCD Mallorca | Pablo Maffeo | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
54 | ![]() | Getafe CF | Mathías Olivera | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
55 | ![]() | Sevilla FC | Jules Koundé | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
56 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | David Silva | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
57 | ![]() | CD Alavés | Ximo Navarro | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
58 | ![]() | Elche CF | Johan Mojica | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
59 | ![]() | Celta Vigo | Hugo Mallo | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 |
60 | ![]() | Athletic Bilbao | Vesga | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 |
61 | ![]() | RCD Mallorca | Franco Russo | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 |
62 | ![]() | Cádiz CF | Cala | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 |
63 | ![]() | Villarreal CF | Étienne Capoue | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
64 | ![]() | Cádiz CF | Varazdat Haroyan | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
65 | ![]() | Elche CF | Fidel | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
66 | ![]() | Athletic Bilbao | Dani García | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
67 | ![]() | Sevilla FC | Joan Jordán | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
68 | ![]() | CA Osasuna | Nacho Vidal | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
69 | ![]() | Levante UD | Pepelu | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
70 | ![]() | Espanyol Barcelona | Keidi Bare | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
71 | ![]() | RCD Mallorca | Iddrisu Baba | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
72 | ![]() | CA Osasuna | Cote | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
73 | ![]() | Betis Sevilla | Álex Moreno | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
74 | ![]() | Atlético Madrid | Ángel Correa | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
75 | ![]() | Elche CF | Diego González | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
76 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Aritz Elustondo | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
77 | ![]() | Granada CF | Monchu | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
78 | ![]() | Valencia CF | Maximiliano Gómez | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 |
79 | ![]() | FC Barcelona | Frenkie de Jong | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 |
80 | ![]() | Villarreal CF | Raúl Albiol | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
81 | ![]() | Celta Vigo | Iago Aspas | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
82 | ![]() | RCD Mallorca | Dani Rodríguez | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
83 | ![]() | CA Osasuna | Darko Brašanac | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | ![]() | Cádiz CF | Anthony Lozano | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
85 | ![]() | Levante UD | Roger Martí | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
86 | ![]() | Getafe CF | Enes Ünal | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
87 | ![]() | RCD Mallorca | Raíllo | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
88 | ![]() | Rayo Vallecano | Óscar | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
89 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Mikel Merino | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
90 | ![]() | Athletic Bilbao | Álex Berenguer | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
91 | ![]() | CA Osasuna | David García | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
92 | ![]() | Celta Vigo | Brais Méndez | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
93 | ![]() | Celta Vigo | Javi Galán | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
94 | ![]() | Rayo Vallecano | Catena | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
95 | ![]() | Espanyol Barcelona | Adrià Pedrosa | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
96 | ![]() | Real Madrid | Eduardo Camavinga | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
97 | ![]() | Espanyol Barcelona | Fran Mérida | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
98 | ![]() | FC Barcelona | Dani Alves | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
99 | ![]() | Elche CF | Javier Pastore | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
100 | ![]() | Betis Sevilla | Héctor Bellerín | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
101 | ![]() | Betis Sevilla | Paul Akouokou | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
102 | ![]() | RCD Mallorca | Antonio Sánchez | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
103 | ![]() | Villarreal CF | Juan Foyth | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
104 | ![]() | FC Barcelona | Eric García | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
105 | ![]() | Atlético Madrid | Luis Suárez | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
106 | ![]() | Betis Sevilla | Canales | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
107 | ![]() | Real Madrid | Nacho | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
108 | ![]() | Sevilla FC | Lucas Ocampos | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
109 | ![]() | Atlético Madrid | Rodrigo de Paul | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
110 | ![]() | Atlético Madrid | José Giménez | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
111 | ![]() | RCD Mallorca | Brian Oliván | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
112 | ![]() | Getafe CF | Sandro | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
113 | ![]() | CD Alavés | Gonzalo Escalante | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
114 | ![]() | Levante UD | José Morales | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
115 | ![]() | Cádiz CF | Alcaraz | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
116 | ![]() | Getafe CF | Mata | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
117 | ![]() | Cádiz CF | Iván Alejo | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
118 | ![]() | Levante UD | Mickaël Malsa | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
119 | ![]() | Rayo Vallecano | Isi Palazón | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
120 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Zubeldía | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
121 | ![]() | Sevilla FC | Gonzalo Montiel | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
122 | ![]() | Espanyol Barcelona | Óscar Gil | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
123 | ![]() | Levante UD | Aitor Fernández | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
124 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sergi Gómez | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
125 | ![]() | Getafe CF | Chema | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
126 | ![]() | Elche CF | Ezequiel Ponce | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
127 | ![]() | Granada CF | Aarón | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
128 | ![]() | Getafe CF | Jakub Jankto | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
129 | ![]() | Atlético Madrid | Javier Serrano | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
130 | ![]() | Espanyol Barcelona | Nico Melamed | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 |
131 | ![]() | RCD Mallorca | Aleksandar Sedlar | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
132 | ![]() | Levante UD | Róber | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
133 | ![]() | Valencia CF | Hugo Duro | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
134 | ![]() | Atlético Madrid | Daniel Wass | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
135 | ![]() | Sevilla FC | Fernando | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
136 | ![]() | Espanyol Barcelona | Leandro Cabrera | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
137 | ![]() | Granada CF | Sergio Escudero | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
138 | ![]() | Granada CF | Maxime Gonalons | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
139 | ![]() | Atlético Madrid | Koke | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
140 | ![]() | CD Alavés | Édgar Méndez | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
141 | ![]() | Elche CF | Helibelton Palacios | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
142 | ![]() | Elche CF | Bigas | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
143 | ![]() | Levante UD | Carlos Clerc | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
144 | ![]() | Elche CF | Omar Mascarell | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
145 | ![]() | Athletic Bilbao | Yeray | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
146 | ![]() | Celta Vigo | Franco Cervi | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
147 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
148 | ![]() | Rayo Vallecano | Álvaro García | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
149 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Joseba Zaldúa | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
150 | ![]() | Cádiz CF | Alfonso Espino | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
151 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Robin Le Normand | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
152 | ![]() | Betis Sevilla | Aitor Ruibal | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
153 | ![]() | Betis Sevilla | Édgar González | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
154 | ![]() | Sevilla FC | Rafa Mir | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
155 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Alexander Isak | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
156 | ![]() | Granada CF | Luis Suárez | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
157 | ![]() | Real Madrid | Vinícius Júnior | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
158 | ![]() | FC Barcelona | Ronald Araújo | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
159 | ![]() | CA Osasuna | Manu Sánchez | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
160 | ![]() | FC Barcelona | Nico | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
161 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Mikel Oyarzabal | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
162 | ![]() | Rayo Vallecano | Luca Zidane | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
163 | ![]() | Sevilla FC | Thomas Delaney | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
164 | ![]() | Getafe CF | Erick Cabaco | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
165 | ![]() | Sevilla FC | Diego Carlos | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
166 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Aihen Muñoz | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
167 | ![]() | RCD Mallorca | Kang-in Lee | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
168 | ![]() | Elche CF | Raúl Guti | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
169 | ![]() | Sevilla FC | Papu Gómez | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
170 | ![]() | Elche CF | Barragán | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
171 | ![]() | Sevilla FC | Ivan Rakitić | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
172 | ![]() | Real Madrid | Luka Modrić | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
173 | ![]() | Granada CF | Montoro | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
174 | ![]() | Granada CF | Víctor Díaz | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
175 | ![]() | Elche CF | Iván Marcone | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
176 | ![]() | Athletic Bilbao | De Marcos | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
177 | ![]() | Sevilla FC | Érik Lamela | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
178 | ![]() | Sevilla FC | Nemanja Gudelj | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
179 | ![]() | Betis Sevilla | Bartra | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
180 | ![]() | Betis Sevilla | Juanmi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
181 | ![]() | Atlético Madrid | Yannick Carrasco | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
182 | ![]() | Levante UD | Jorge Miramón | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
183 | ![]() | Betis Sevilla | William Carvalho | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
184 | ![]() | Celta Vigo | Thiago Galhardo | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
185 | ![]() | Levante UD | Rúben Vezo | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
186 | ![]() | Cádiz CF | Luis Hernández | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
187 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Portu | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
188 | ![]() | Celta Vigo | Augusto Solari | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
189 | ![]() | Rayo Vallecano | Unai López | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
190 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Adnan Januzaj | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
191 | ![]() | CA Osasuna | Unai García | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
192 | ![]() | Getafe CF | Nemanja Maksimović | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
193 | ![]() | Cádiz CF | Fali | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
194 | ![]() | Atlético Madrid | Marcos Llorente | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
195 | ![]() | Levante UD | Gonzalo Melero | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
196 | ![]() | Atlético Madrid | Reinildo | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
197 | ![]() | RCD Mallorca | Amath Diedhiou | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
198 | ![]() | Villarreal CF | Pau Torres | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
199 | ![]() | Real Madrid | Eder Militão | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
200 | ![]() | Granada CF | Njegoš Petrović | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
201 | ![]() | Valencia CF | Thierry Correia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
202 | ![]() | Cádiz CF | Tomás Alarcón | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
203 | ![]() | Espanyol Barcelona | Javier Puado | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
204 | ![]() | Rayo Vallecano | Pathé Ciss | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
205 | ![]() | Valencia CF | Yunus Musah | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
206 | ![]() | Athletic Bilbao | Zarraga | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
207 | ![]() | Granada CF | Raúl Torrente | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
208 | ![]() | Cádiz CF | José Mari | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
209 | ![]() | Valencia CF | Uroš Račić | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
210 | ![]() | Atlético Madrid | João Félix | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
211 | ![]() | Cádiz CF | Salvi | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
212 | ![]() | Real Madrid | Toni Kroos | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
213 | ![]() | Betis Sevilla | Andrés Guardado | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
214 | ![]() | Villarreal CF | Iborra | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
215 | ![]() | Sevilla FC | Jesús Navas | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
216 | ![]() | Atlético Madrid | Šime Vrsaljko | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
217 | ![]() | CD Alavés | Pina | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
218 | ![]() | Atlético Madrid | Héctor Herrera | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
219 | ![]() | Villarreal CF | Serge Aurier | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
220 | ![]() | Celta Vigo | Néstor Araujo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
221 | ![]() | RCD Mallorca | Rodrigo Battaglia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
222 | ![]() | Levante UD | Óscar Duarte | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
223 | ![]() | CA Osasuna | Juan Cruz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
224 | ![]() | Getafe CF | Jonathan Silva | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
225 | ![]() | Espanyol Barcelona | Tonny Vilhena | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
226 | ![]() | Cádiz CF | Rubén Sobrino | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
227 | ![]() | Espanyol Barcelona | Sergi Darder | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
228 | ![]() | RCD Mallorca | Ruiz de Galarreta | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
229 | ![]() | Celta Vigo | Denis Suárez | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
230 | ![]() | FC Barcelona | Clément Lenglet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
231 | ![]() | Rayo Vallecano | Esteban Saveljić | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
232 | ![]() | Athletic Bilbao | Iñaki Williams | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
233 | ![]() | Celta Vigo | Santi Mina | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
234 | ![]() | Granada CF | Puertas | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
235 | ![]() | Rayo Vallecano | Nikola Maraš | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
236 | ![]() | Cádiz CF | Carlos Akapo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
237 | ![]() | Elche CF | Pere Milla | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
238 | ![]() | Espanyol Barcelona | Adrián Embarba | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
239 | ![]() | RCD Mallorca | Martin Valjent | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
240 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Diego Rico | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
241 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Andoni Gorosabel | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
242 | ![]() | Getafe CF | David Soria | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
243 | ![]() | Betis Sevilla | Borja Iglesias | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
244 | ![]() | Cádiz CF | Jeremías Ledesma | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
245 | ![]() | Valencia CF | Toni Lato | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
246 | ![]() | Granada CF | Luis Milla | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
247 | ![]() | Elche CF | Tete Morente | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
248 | ![]() | Real Madrid | Ferland Mendy | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
249 | ![]() | Granada CF | Myrto Uzuni | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
250 | ![]() | Valencia CF | Carlos Soler | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
251 | ![]() | Villarreal CF | Samuel Chukwueze | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
252 | ![]() | Rayo Vallecano | Fran García | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
253 | ![]() | Celta Vigo | Fran Beltrán | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
254 | ![]() | Levante UD | Jorge De Frutos | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
255 | ![]() | Atlético Madrid | Renan Lodi | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
256 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Martín Zubimendi | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
257 | ![]() | RCD Mallorca | Takefusa Kubo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
258 | ![]() | Real Madrid | Rodrygo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
259 | ![]() | Athletic Bilbao | Petxarroman | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
260 | ![]() | Athletic Bilbao | Vencedor | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
261 | ![]() | Athletic Bilbao | Nico Williams | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
262 | ![]() | FC Barcelona | Abde Ezzalzouli | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
263 | ![]() | Athletic Bilbao | Raúl García | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
264 | ![]() | Elche CF | Kiko Casilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
265 | ![]() | CA Osasuna | Ante Budimir | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
266 | ![]() | Cádiz CF | Álvaro Negredo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
267 | ![]() | RCD Mallorca | Ángel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
268 | ![]() | Villarreal CF | Dani Parejo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
269 | ![]() | CA Osasuna | Oier | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
270 | ![]() | Granada CF | Carlos Bacca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
271 | ![]() | Athletic Bilbao | Muniain | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
272 | ![]() | FC Barcelona | Marc-André ter Stegen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
273 | ![]() | Villarreal CF | Francis Coquelin | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
274 | ![]() | Espanyol Barcelona | Dídac Vilà | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
275 | ![]() | Betis Sevilla | Víctor Ruiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
276 | ![]() | Athletic Bilbao | Yuri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
277 | ![]() | Atlético Madrid | Antoine Griezmann | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
278 | ![]() | Elche CF | Guido Carrillo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
279 | ![]() | Granada CF | Rubén Rochina | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
280 | ![]() | Villarreal CF | Aïssa Mandi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
281 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | Rafinha | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
282 | ![]() | RCD Mallorca | Abdón | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
283 | ![]() | Villarreal CF | Trigueros | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
284 | ![]() | FC Barcelona | Memphis Depay | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
285 | ![]() | Cádiz CF | Jens Jønsson | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
286 | ![]() | Sevilla FC | Ludwig Augustinsson | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
287 | ![]() | Levante UD | Nemanja Radoja | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
288 | ![]() | CA Osasuna | Roberto Torres | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
289 | ![]() | Levante UD | Sergio Postigo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
290 | ![]() | Villarreal CF | Alberto Moreno | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
291 | ![]() | Real Madrid | Lucas Vázquez | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
292 | ![]() | Valencia CF | Hélder Costa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
293 | ![]() | Athletic Bilbao | Iñigo Lekue | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
294 | ![]() | CA Osasuna | Herrera | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
295 | ![]() | Rayo Vallecano | Sergi Guardiola | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
296 | ![]() | Valencia CF | Gonçalo Guedes | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
297 | ![]() | Sevilla FC | Munir | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
298 | ![]() | Celta Vigo | Kevin Vázquez | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
299 | ![]() | CD Alavés | Luis Rioja | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
300 | ![]() | Levante UD | Enis Bardhi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
301 | ![]() | Cádiz CF | Fede | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
302 | ![]() | Elche CF | Lucas Boyé | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
303 | ![]() | Getafe CF | Borja Mayoral | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
304 | ![]() | Athletic Bilbao | Unai Simón | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
305 | ![]() | CD Alavés | Manu García | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
306 | ![]() | Villarreal CF | Pervis Estupiñán | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
307 | ![]() | Granada CF | Yan Eteki | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
