Ergebnisse
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 24 | 16 | 6 | 2 | 28 | 54 |
2 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 24 | 14 | 8 | 2 | 20 | 50 |
3 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 24 | 13 | 4 | 7 | 16 | 43 |
4 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 24 | 11 | 8 | 5 | 5 | 41 |
5 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 24 | 10 | 9 | 5 | 10 | 39 |
6 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 24 | 11 | 6 | 7 | 8 | 39 |
7 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 24 | 9 | 9 | 6 | 15 | 36 |
8 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 24 | 10 | 4 | 10 | 1 | 34 |
9 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 24 | 8 | 10 | 6 | 4 | 34 |
10 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 24 | 8 | 8 | 8 | -2 | 32 |
11 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 24 | 8 | 7 | 9 | 3 | 31 |
12 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 |
13 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 28 |
14 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 24 | 6 | 8 | 10 | -7 | 26 |
15 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 24 | 6 | 8 | 10 | -16 | 26 |
16 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 24 | 6 | 7 | 11 | -4 | 25 |
17 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 24 | 5 | 9 | 10 | -10 | 24 |
18 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 24 | 5 | 5 | 14 | -20 | 20 |
19 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 24 | 3 | 10 | 11 | -18 | 19 |
20 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 24 | 2 | 8 | 14 | -26 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
Anzeige