Ergebnisse
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 22 | 15 | 5 | 2 | 27 | 50 |
2 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 22 | 13 | 7 | 2 | 18 | 46 |
3 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 22 | 12 | 4 | 6 | 16 | 40 |
4 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 22 | 10 | 7 | 5 | 3 | 37 |
5 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 22 | 10 | 6 | 6 | 9 | 36 |
6 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 |
7 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 22 | 10 | 4 | 8 | 6 | 34 |
8 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 22 | 8 | 8 | 6 | 13 | 32 |
9 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 22 | 7 | 10 | 5 | 4 | 31 |
10 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 22 | 7 | 8 | 7 | -1 | 29 |
11 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 |
12 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 22 | 7 | 6 | 9 | 1 | 27 |
13 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 |
14 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 |
15 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 22 | 5 | 8 | 9 | -7 | 23 |
16 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 22 | 5 | 7 | 10 | -6 | 22 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 22 | 4 | 8 | 10 | -18 | 20 |
18 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 22 | 3 | 9 | 10 | -17 | 18 |
19 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 22 | 4 | 5 | 13 | -19 | 17 |
20 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 22 | 2 | 8 | 12 | -21 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
Anzeige