90yesyesyesnoyesyesyes91990
17.04.2022 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Sevilla | 2:3 | Real Madrid | ![]() |
- 1:0Ivan Rakitić21.
- 2:0Érik Lamela25.
- 2:1Rodrygo50.
- 2:2Nacho82.
- 2:3Karim Benzema90.
StadionRamón Sánchez Pizjuán
Zuschauer40.629
Schiedsrichter
Guillermo Cuadra Fernández

21.
25.
40.
81.
84.

50.
82.
90.
31.
78.
90.
90.
Begegnungen Gesamt | 171 |
Siege Sevilla FC | 48 |
Siege Real Madrid | 94 |
Unentschieden | 29 |
Torverhältnis | 232 : 370 |
Letzte Spiele
Höchste Siege
05.04.1959 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 8:0 | ![]() | Sevilla FC | SEV | Sevilla |
23.01.1958 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 8:0 | ![]() | Sevilla FC | SEV | Sevilla |
03.02.1991 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 7:0 | ![]() | Sevilla FC | SEV | Sevilla |
29.09.1957 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 6:0 | ![]() | Sevilla FC | SEV | Sevilla |
09.12.2017 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 5:0 | ![]() | Sevilla FC | SEV | Sevilla |
Anzeige