90yesyesyesnoyesyesyes911000
24.10.2021 16:15 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | 1:2 | Real Madrid | ![]() |
- 0:1David Alaba32.
- 0:2Lucas Vázquez90.
- 1:2Sergio Agüero90.
StadionCamp Nou
Zuschauer86.422
Schiedsrichter
José Sánchez Martínez

90.
58.

32.
90.
80.
Begegnungen Gesamt | 250 |
Siege FC Barcelona | 98 |
Siege Real Madrid | 100 |
Unentschieden | 52 |
Torverhältnis | 411 : 417 |
Letzte Spiele
20.03.2022 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Barcelona | FCB | Barcelona |
12.01.2022 | FCB | Barcelona | FC Barcelona | ![]() | 2:3 n.V. | ![]() | Real Madrid | RMA | Real Madrid |
24.10.2021 | FCB | Barcelona | FC Barcelona | ![]() | 1:2 | ![]() | Real Madrid | RMA | Real Madrid |
10.04.2021 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Barcelona | FCB | Barcelona |
24.10.2020 | FCB | Barcelona | FC Barcelona | ![]() | 1:3 | ![]() | Real Madrid | RMA | Real Madrid |
Höchste Siege
13.06.1943 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 11:1 | ![]() | FC Barcelona | FCB | Barcelona |
03.02.1935 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 8:2 | ![]() | FC Barcelona | FCB | Barcelona |
24.09.1950 | FCB | Barcelona | FC Barcelona | ![]() | 7:2 | ![]() | Real Madrid | RMA | Real Madrid |
19.05.1957 | FCB | Barcelona | FC Barcelona | ![]() | 6:1 | ![]() | Real Madrid | RMA | Real Madrid |
18.09.1949 | RMA | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | 6:1 | ![]() | FC Barcelona | FCB | Barcelona |
Anzeige