Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes911000
- 0:1Gayà5.
- 1:1Ansu Fati13.
- 2:1Memphis Depay41.
- 3:1Coutinho85.
StadionCamp Nou
Zuschauer47.317
Schiedsrichter
Jesús Gil Manzano

13.
41.
85.
20.
32.

5.
40.
63.
82.
Aufstellung |
FC Barcelona

1 | Marc-André ter Stegen | ||
2 | Sergiño Dest | ||
3 | Piqué | ||
18 | Jordi Alba | ||
24 | Eric García | ||
5 | Busquets | 32. | |
20 | Sergi Roberto | ||
21 | Frenkie de Jong | ||
30 | Gavi | 20. | |
9 | Memphis Depay | ||
10 | Ansu Fati |
Valencia CF

13 | Jasper Cillessen | ||
5 | Gabriel Paulista | ||
6 | Hugo Guillamón | ||
12 | Mouctar Diakhaby | ||
14 | Gayà | 40. | |
20 | Dimitri Foulquier | 63. | |
10 | Carlos Soler | ||
18 | Daniel Wass | ||
7 | Gonçalo Guedes | ||
9 | Maximiliano Gómez | 82. | |
19 | Hugo Duro |
Reservespieler |
FC Barcelona

14 | Coutinho | ||
22 | Óscar Mingueza | ||
28 | Nico | ||
19 | Sergio Agüero | ||
26 | Iñaki Peña | ||
13 | Neto | ||
31 | Álex Baldé | ||
15 | Clément Lenglet | ||
23 | Samuel Umtiti | ||
6 | Riqui Puig | ||
17 | Luuk de Jong | ||
11 | Yusuf Demir |
Valencia CF

22 | Maranhão | ||
4 | Yunus Musah | ||
17 | Denis Cheryshev | ||
11 | Hélder Costa | ||
21 | Manu Vallejo | ||
1 | Jaume | ||
28 | Giorgi Mamardashvili | ||
37 | Cristhian Mosquera | ||
32 | Jesús Vázquez | ||
23 | Jason | ||
8 | Uroš Račić |
Anzeige