Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes911000
- 1:0Iñigo Martínez50.
- 1:1Memphis Depay75.
StadionSan Mamés
Zuschauer9.394
Schiedsrichter
Juan Martínez Munuera

50.
20.

75.
0.
77.
90.
Aufstellung |
Athletic Bilbao

26 | Julen Agirrezabala | ||
4 | Iñigo Martínez | 20. | |
12 | Vivian | ||
15 | Iñigo Lekue | ||
24 | Balenziaga | ||
8 | Oihan Sancet | ||
14 | Dani García | ||
16 | Vencedor | ||
7 | Álex Berenguer | ||
9 | Iñaki Williams | ||
10 | Muniain |
FC Barcelona

13 | Neto | |||
2 | Sergiño Dest | |||
3 | Piqué | |||
18 | Jordi Alba | 77. | ||
24 | Eric García | 0. | 90. | |
5 | Busquets | |||
16 | Pedri | |||
21 | Frenkie de Jong | |||
7 | Antoine Griezmann | |||
9 | Memphis Depay | |||
12 | Martin Braithwaite |
Reservespieler |
Athletic Bilbao

6 | Vesga | ||
22 | Raúl García | ||
30 | Nico Williams | ||
19 | Zarraga | ||
11 | Morcillo | ||
13 | Jokin Ezkieta | ||
18 | De Marcos | ||
3 | Unai Nuñez | ||
33 | Nico Serrano | ||
20 | Villalibre |
FC Barcelona

4 | Ronald Araújo | ||
20 | Sergi Roberto | ||
27 | Yusuf Demir | ||
22 | Emerson Royal | ||
26 | Iñaki Peña | ||
31 | Álex Baldé | ||
15 | Clément Lenglet | ||
30 | Gavi | ||
28 | Nico | ||
6 | Riqui Puig | ||
17 | Rey Manaj |
Anzeige