Aufstellung |
13 | David Soria | ||
3 | Mariano | ||
5 | Clément Lenglet | ||
18 | Sergio Escudero | ||
4 | Matías Kranevitter | 67. | |
7 | Michael Krohn-Dehli | 83. | |
11 | Joaquín Correa | ||
15 | Steven N'Zonzi | 62. | |
22 | Franco Vázquez | 61. | |
16 | Stevan Jovetić | 29. | 64. |
20 | Vitolo |
25 | Salvatore Sirigu | ||
21 | Carlos Clerc | 74. | |
22 | Nikola Vujadinović | ||
37 | Jhon Mondragón | ||
6 | Oier | 56. | |
8 | Goran Čaušić | ||
10 | Roberto Torres | 67. | |
24 | Raoul Loé | ||
33 | Álex Berenguer | ||
9 | Oriol Riera | ||
19 | Kenan Kodro | 61. |
Reservespieler |
19 | Ganso | 61. | |
12 | Wissam Ben Yedder | 64. | |
17 | Pablo Sarabia | 83. | |
1 | Sergio Rico | ||
36 | Álex Muñoz | ||
14 | Walter Montoya | ||
39 | Alejandro Pozo |
16 | Fuentes | 61. | |
35 | Olavide | 67. | |
30 | Kike Barja | 74. | |
1 | Mario Fernández | ||
34 | Aitor Buñuel | ||
15 | Unai García | ||
40 | Luis Perea |