01.02.2015 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | 3:2 | Villarreal | ![]() |
Aufstellung |
13 | Claudio Bravo | ||
3 | Piqué | ||
14 | Javier Mascherano | ||
18 | Jordi Alba | ||
22 | Dani Alves | ||
5 | Busquets | 71. | |
8 | Iniesta | ||
12 | Rafinha | 63. | 88. |
9 | Luis Suárez | 79. | |
10 | Lionel Messi | ||
11 | Neymar |
1 | Asenjo | ||
2 | Mario Gaspar | ||
5 | Mateo Musacchio | ||
15 | Víctor Ruiz | 18. | |
18 | Jaume Costa | ||
4 | Pina | 77. | |
6 | Jonathan dos Santos | 41. | 84. |
21 | Bruno Soriano | 23. | |
7 | Luciano Vietto | ||
9 | Giovani dos Santos | 89. | |
17 | Denis Cheryshev |
Reservespieler |
24 | Jérémy Mathieu | 71. | |
7 | Pedro | 79. | |
4 | Ivan Rakitić | 88. | |
1 | Marc-André ter Stegen | ||
21 | Adriano | ||
20 | Sergi Roberto | ||
6 | Xavi |
14 | Trigueros | 77. | |
19 | Moi Gómez | 84. | |
8 | Ikechukwu Uche | 89. | |
25 | Juan Carlos | ||
16 | Chechu Dorado | ||
22 | Antonio Rukavina | ||
23 | Gerard Moreno |