90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 0:1Rodri13.
- 0:2Nathan Aké54.
- 0:3Gabriel Jesus78.
- 0:4Fernandinho90.
StadionElland Road
Zuschauer35.771
Schiedsrichter
Paul Tierney

6.
67.

13.
54.
78.
90.
14.
68.
Begegnungen Gesamt | 106 |
Siege Leeds United | 42 |
Siege Manchester City | 46 |
Unentschieden | 18 |
Torverhältnis | 138 : 166 |
Letzte Spiele
30.04.2022 | LEE | Leeds Utd | Leeds United | ![]() | 0:4 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
14.12.2021 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 7:0 | ![]() | Leeds United | LEE | Leeds Utd |
10.04.2021 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 1:2 | ![]() | Leeds United | LEE | Leeds Utd |
03.10.2020 | LEE | Leeds Utd | Leeds United | ![]() | 1:1 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
17.02.2013 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 4:0 | ![]() | Leeds United | LEE | Leeds Utd |
Höchste Siege
14.12.2021 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 7:0 | ![]() | Leeds United | LEE | Leeds Utd |
30.04.1938 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 6:2 | ![]() | Leeds United | LEE | Leeds Utd |
30.04.2022 | LEE | Leeds Utd | Leeds United | ![]() | 0:4 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
17.02.2013 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 4:0 | ![]() | Leeds United | LEE | Leeds Utd |
13.01.2001 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 0:4 | ![]() | Leeds United | LEE | Leeds Utd |
Anzeige