Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Craig Dawson32.
- 1:1Joe Willock45.
StadionLondon Stadium
Zuschauer59.949
Schiedsrichter
Chris Kavanagh

32.
21.
90.
90.

45.
31.
75.
90.
Aufstellung |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
3 | Aaron Cresswell | ||
4 | Kurt Zouma | ||
15 | Craig Dawson | ||
24 | Ryan Fredericks | 21. | |
8 | Pablo Fornals | 90. | |
28 | Tomáš Souček | ||
41 | Declan Rice | ||
9 | Michail Antonio | ||
20 | Jarrod Bowen | 90. | |
22 | Saïd Benrahma |
Newcastle United

1 | Martin Dúbravka | ||
5 | Fabian Schär | ||
13 | Matt Targett | ||
17 | Emil Krafth | 31. | |
33 | Dan Burn | 90. | |
8 | Jonjo Shelvey | ||
28 | Joe Willock | ||
7 | Joelinton | ||
20 | Chris Wood | ||
21 | Ryan Fraser | 75. | |
23 | Jacob Murphy |
Reservespieler |
West Ham United

31 | Ben Johnson | ||
11 | Nikola Vlašić | ||
13 | Alphonse Aréola | ||
42 | Aji Alese | ||
23 | Issa Diop | ||
33 | Alex Král | ||
51 | Daniel Chesters | ||
16 | Mark Noble | ||
7 | Andrey Yarmolenko |
Newcastle United

24 | Miguel Almirón | ||
39 | Bruno Guimarães | ||
26 | Karl Darlow | ||
3 | Paul Dummett | ||
18 | Federico Fernández | ||
6 | Jamaal Lascelles | ||
50 | Lucas De Bolle | ||
36 | Sean Longstaff | ||
34 | Dwight Gayle |
Anzeige