Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
19.02.2022 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Cr. Palace | 0:1 | Chelsea | ![]() |
- 0:1Hakim Ziyech89.
StadionSelhurst Park
Zuschauer25.109
Schiedsrichter
David Coote

68.

89.
62.
90.
90.
Aufstellung |
Crystal Palace

13 | Guaita | ||
3 | Tyrick Mitchell | ||
6 | Marc Guehi | ||
8 | Cheikhou Kouyaté | ||
16 | Joachim Andersen | ||
17 | Nathaniel Clyne | ||
7 | Michael Olise | 68. | |
15 | Jeffrey Schlupp | ||
18 | James McArthur | ||
9 | Jordan Ayew | ||
11 | Wilfried Zaha |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
4 | Andreas Christensen | ||
6 | Thiago Silva | ||
31 | Malang Sarr | 62. | |
5 | Jorginho | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
29 | Kai Havertz | 90. | |
9 | Romelu Lukaku | ||
10 | Christian Pulišić | 90. | |
22 | Hakim Ziyech |
Reservespieler |
Crystal Palace

1 | Jack Butland | ||
10 | Eberechi Eze | ||
14 | Jean-Philippe Mateta | ||
45 | Tayo Adaramola | ||
34 | Martin Kelly | ||
12 | Will Hughes | ||
4 | Luka Milivojević | ||
20 | Christian Benteke | ||
22 | Odsonne Édouard |
Chelsea FC

3 | Marcos Alonso | ||
8 | Mateo Kovačić | ||
12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
1 | Kepa | ||
14 | Trevoh Chalobah | ||
68 | Harvey Vale | ||
23 | Kenedy | ||
17 | Saúl | ||
11 | Timo Werner |
Anzeige