Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
02.01.2022 15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Everton | 2:3 | Brighton & Hove | ![]() |
- 0:1Alexis Mac Allister3.
- 0:2Dan Burn21.
- 1:2Anthony Gordon53.
- 1:3Alexis Mac Allister71.
- 2:3Anthony Gordon76.
StadionGoodison Park
Zuschauer38.203
Schiedsrichter
John Brooks

53.
76.
9.

3.
21.
71.
63.
Aufstellung |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
2 | Jonjoe Kenny | 9. | |
4 | Mason Holgate | ||
5 | Michael Keane | ||
22 | Ben Godfrey | ||
23 | Séamus Coleman | ||
6 | Allan | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | ||
11 | Demarai Gray | ||
24 | Anthony Gordon |
Brighton & Hove Albion

1 | Robert Sánchez | ||
3 | Cucurella | ||
4 | Adam Webster | 63. | |
33 | Dan Burn | ||
34 | Joël Veltman | ||
8 | Yves Bissouma | ||
10 | Alexis Mac Allister | ||
12 | Enock Mwepu | ||
14 | Adam Lallana | ||
9 | Neal Maupay | ||
11 | Leandro Trossard |
Reservespieler |
Everton FC

33 | Salomón Rondón | ||
21 | André Gomes | ||
15 | Asmir Begović | ||
12 | Lucas Digne | ||
25 | Jean-Philippe Gbamin | ||
62 | Tyler Onyango | ||
61 | Lewis Dobbin | ||
17 | Alex Iwobi | ||
50 | Ellis Simms |
Brighton & Hove Albion

24 | Shane Duffy | ||
2 | Tariq Lamptey | ||
15 | Jakub Moder | ||
23 | Jason Steele | ||
17 | Steven Alzate | ||
13 | Pascal Groß | ||
20 | Solly March | ||
30 | Taylor Richards | ||
18 | Danny Welbeck |
Anzeige