Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 0:1Jamaal Lascelles36.
- 1:1Mason Holgate37.
- 2:1Ryan Fraser56.
- 3:1Kieran Trippier80.
StadionSt James' Park
Zuschauer52.186
Schiedsrichter
Anthony Taylor

36.
56.
80.
33.
50.

37.
14.
47.
79.
Aufstellung |
Newcastle United

1 | Martin Dúbravka | ||
5 | Fabian Schär | 50. | |
6 | Jamaal Lascelles | ||
13 | Matt Targett | ||
15 | Kieran Trippier | ||
8 | Jonjo Shelvey | 33. | |
28 | Joe Willock | ||
7 | Joelinton | ||
10 | Allan Saint-Maximin | ||
20 | Chris Wood | ||
21 | Ryan Fraser |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
4 | Mason Holgate | 14. | |
5 | Michael Keane | ||
13 | Yerry Mina | ||
23 | Séamus Coleman | ||
6 | Allan | 79. | |
21 | André Gomes | 47. | |
7 | Richarlison | ||
11 | Demarai Gray | ||
14 | Andros Townsend | ||
24 | Anthony Gordon |
Reservespieler |
Newcastle United

23 | Jacob Murphy | ||
19 | Manquillo | ||
39 | Bruno Guimarães | ||
26 | Karl Darlow | ||
33 | Dan Burn | ||
17 | Emil Krafth | ||
24 | Miguel Almirón | ||
36 | Sean Longstaff | ||
34 | Dwight Gayle |
Everton FC

36 | Dele Alli | ||
32 | Jarrad Branthwaite | ||
30 | Donny van de Beek | ||
15 | Asmir Begović | ||
2 | Jonjoe Kenny | ||
3 | Nathan Patterson | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | ||
34 | Anwar El Ghazi | ||
17 | Alex Iwobi |
Anzeige