Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 0:1Jack Harrison10.
- 1:1Jarrod Bowen33.
- 1:2Jack Harrison37.
- 2:2Pablo Fornals52.
- 2:3Jack Harrison60.
StadionLondon Stadium
Zuschauer59.951
Schiedsrichter
Mike Dean

33.
52.
24.
62.
77.

10.
37.
60.
45.
88.
Aufstellung |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
3 | Aaron Cresswell | ||
5 | Vladimír Coufal | ||
15 | Craig Dawson | ||
23 | Issa Diop | ||
8 | Pablo Fornals | ||
10 | Manuel Lanzini | 62. | |
11 | Nikola Vlašić | ||
41 | Declan Rice | ||
9 | Michail Antonio | 24. | |
20 | Jarrod Bowen |
Leeds United

1 | Illan Meslier | ||
2 | Luke Ayling | ||
3 | Junior Firpo | ||
5 | Robin Koch | 45. | |
15 | Stuart Dallas | ||
21 | Pascal Struijk | ||
4 | Adam Forshaw | ||
10 | Raphinha | ||
20 | Daniel James | 88. | |
22 | Jack Harrison | ||
43 | Mateusz Klich |
Reservespieler |
West Ham United

26 | Arthur Masuaku | ||
7 | Andrey Yarmolenko | 77. | |
64 | Sonny Perkins | ||
13 | Alphonse Aréola | ||
42 | Aji Alese | ||
24 | Ryan Fredericks | ||
31 | Ben Johnson | ||
33 | Alex Král | ||
40 | Armstrong Oko-Flex |
Leeds United

26 | Lewis Bate | |||
33 | Leo Hjelde | |||
19 | Rodrigo | |||
13 | Kristoffer Klaesson | |||
52 | Kris Moore | |||
47 | Jack Jenkins | |||
54 | Nohan Kenneh | |||
63 | Archie Gray | |||
39 | Stuart McKinstry |
Anzeige