Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 1:0Kevin De Bruyne70.
StadionEtihad Stadium
Zuschauer53.319
Schiedsrichter
Craig Pawson

70.

7.
32.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
5 | John Stones | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
27 | João Cancelo | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
20 | Bernardo Silva | ||
47 | Phil Foden | ||
7 | Raheem Sterling | ||
10 | Jack Grealish |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | 7. | |
6 | Thiago Silva | ||
28 | Azpilicueta | ||
31 | Malang Sarr | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
8 | Mateo Kovačić | 32. | |
9 | Romelu Lukaku | ||
10 | Christian Pulišić | ||
22 | Hakim Ziyech |
Reservespieler |
Manchester City

8 | İlkay Gündoğan | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
13 | Zack Steffen | ||
90 | Roméo Lavia | ||
79 | Luke Mbete-Tatu | ||
3 | Rúben Dias | ||
97 | Josh Wilson-Esbrand | ||
25 | Fernandinho | ||
87 | James McAtee |
Chelsea FC

20 | Callum Hudson-Odoi | ||
11 | Timo Werner | ||
19 | Mason Mount | ||
13 | Marcus Bettinelli | ||
18 | Ross Barkley | ||
29 | Kai Havertz | ||
5 | Jorginho | ||
12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
17 | Saúl |
Anzeige