90yesyesyesnoyesyesyes1221420
24.02.2022 20:45 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Arsenal | 2:1 | Wolverhampton | ![]() |
- 0:1Hee-chan Hwang10.
- 1:1Nicolas Pépé82.
- 2:1José Sá90.
StadionEmirates Stadium
Zuschauer59.888
Schiedsrichter
Martin Atkinson

82.
38.

10.
90.
89.
Begegnungen Gesamt | 120 |
Siege Arsenal FC | 60 |
Siege Wolverhampton Wanderers | 32 |
Unentschieden | 28 |
Torverhältnis | 227 : 173 |
Letzte Spiele
24.02.2022 | ARS | Arsenal | Arsenal FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
10.02.2022 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 0:1 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
02.02.2021 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 2:1 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
29.11.2020 | ARS | Arsenal | Arsenal FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
04.07.2020 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 0:2 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
Höchste Siege
01.12.1934 | ARS | Arsenal | Arsenal FC | ![]() | 7:0 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
05.11.1932 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 1:7 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
07.03.1959 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 6:1 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
31.08.1946 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 6:1 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
04.09.1937 | ARS | Arsenal | Arsenal FC | ![]() | 5:0 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
Anzeige