Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 0:1Mason Mount29.
- 1:1Emmanuel Dennis43.
- 1:2Hakim Ziyech72.
StadionVicarage Road
Zuschauer20.388
Schiedsrichter
David Coote

43.
45.
45.
84.
84.

29.
72.
16.
45.
65.
Aufstellung |
Watford FC

26 | Daniel Bachmann | ||
5 | William Troost-Ekong | 45. | |
11 | Adam Masina | ||
15 | Craig Cathcart | ||
21 | Kiko Femenía | ||
6 | Imran Louza | 45. | |
8 | Tom Cleverley | 84. | |
19 | Moussa Sissoko | ||
7 | Joshua King | ||
10 | João Pedro | ||
25 | Emmanuel Dennis |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | 45. | |
4 | Andreas Christensen | ||
28 | Azpilicueta | ||
12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
14 | Trevoh Chalobah | ||
17 | Saúl | 16. | |
19 | Mason Mount | ||
29 | Kai Havertz | ||
10 | Christian Pulišić |
Reservespieler |
Watford FC

3 | Danny Rose | 84. | |
33 | Juraj Kucka | ||
2 | Jeremy Ngakia | ||
35 | Rob Elliot | ||
27 | Christian Kabasele | ||
16 | Dan Gosling | ||
18 | Ozan Tufan | ||
17 | Ashley Fletcher | ||
29 | Cucho Hernández |
Chelsea FC

6 | Thiago Silva | ||
22 | Hakim Ziyech | 65. | |
9 | Romelu Lukaku | ||
1 | Kepa | ||
31 | Malang Sarr | ||
18 | Ross Barkley | ||
5 | Jorginho | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
11 | Timo Werner |
Anzeige