Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
30.10.2021 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Man City | 0:2 | Cr. Palace | ![]() |
- 0:1Wilfried Zaha6.
- 0:2Conor Gallagher88.
StadionEtihad Stadium
Zuschauer53.014
Schiedsrichter
Andre Marriner

45.
45.
45.

6.
88.
27.
65.
86.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | 45. | |
2 | Kyle Walker | ||
3 | Rúben Dias | ||
14 | Aymeric Laporte | 45. | |
27 | João Cancelo | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
20 | Bernardo Silva | 45. | |
47 | Phil Foden | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
10 | Jack Grealish |
Crystal Palace

13 | Guaita | 86. | |
2 | Joel Ward | ||
3 | Tyrick Mitchell | ||
6 | Marc Guehi | ||
8 | Cheikhou Kouyaté | ||
16 | Joachim Andersen | ||
18 | James McArthur | ||
23 | Conor Gallagher | 65. | |
9 | Jordan Ayew | 27. | |
11 | Wilfried Zaha | ||
22 | Odsonne Édouard |
Reservespieler |
Manchester City

5 | John Stones | ||
26 | Riyad Mahrez | ||
7 | Raheem Sterling | ||
13 | Zack Steffen | ||
6 | Nathan Aké | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
25 | Fernandinho | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
80 | Cole Palmer |
Crystal Palace

20 | Christian Benteke | ||
15 | Jeffrey Schlupp | ||
7 | Michael Olise | ||
1 | Jack Butland | ||
17 | Nathaniel Clyne | ||
34 | Martin Kelly | ||
5 | James Tomkins | ||
4 | Luka Milivojević | ||
14 | Jean-Philippe Mateta |
Anzeige