Spieldetails
90
- 0:1Thiago Silva49.
- 0:2N'Golo Kanté57.
- 0:3Antonio Rüdiger90.
StadionTottenham Hotspur Stadium
Zuschauer60.059
Schiedsrichter
Paul Tierney


49.
57.
90.
80.
Aufstellung |
Tottenham Hotspur

1 | Hugo Lloris | ||
3 | Reguilón | ||
4 | Cristian Romero | ||
12 | Emerson Royal | ||
15 | Eric Dier | ||
5 | Pierre-Emile Højbjerg | ||
18 | Giovani Lo Celso | ||
20 | Dele Alli | ||
28 | Tanguy NDombèlé | ||
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
4 | Andreas Christensen | ||
6 | Thiago Silva | ||
28 | Azpilicueta | ||
5 | Jorginho | ||
8 | Mateo Kovačić | ||
19 | Mason Mount | ||
29 | Kai Havertz | ||
9 | Romelu Lukaku |
Reservespieler |
Tottenham Hotspur

29 | Oliver Skipp | ||
11 | Bryan Gil | ||
6 | Davinson Sánchez | ||
22 | Pierluigi Gollini | ||
33 | Ben Davies | ||
2 | Matt Doherty | ||
14 | Joe Rodon | ||
8 | Harry Winks | ||
44 | Dane Scarlett |
Chelsea FC

7 | N'Golo Kanté | ||
11 | Timo Werner | 80. | |
13 | Marcus Bettinelli | ||
21 | Ben Chilwell | ||
24 | Reece James | ||
14 | Trevoh Chalobah | ||
17 | Saúl | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
22 | Hakim Ziyech |
Anzeige