Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 0:1Mo Salah20.
- 0:2Fabinho50.
- 0:3Sadio Mané90.
StadionElland Road
Zuschauer36.507
Schiedsrichter
Craig Pawson

12.
30.
60.

20.
50.
90.
16.
Aufstellung |
Leeds United

1 | Illan Meslier | ||
2 | Luke Ayling | ||
3 | Junior Firpo | ||
6 | Liam Cooper | 12. | |
14 | Llorente | 30. | |
15 | Stuart Dallas | ||
10 | Raphinha | ||
22 | Jack Harrison | ||
23 | Kalvin Phillips | ||
9 | Patrick Bamford | ||
19 | Rodrigo |
Liverpool FC

1 | Alisson | ||
4 | Virgil van Dijk | ||
26 | Andrew Robertson | ||
32 | Joel Matip | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
3 | Fabinho | 16. | |
6 | Thiago | ||
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah | ||
20 | Diogo Jota | ||
67 | Harvey Elliott |
Reservespieler |
Leeds United

21 | Pascal Struijk | 60. | |
11 | Tyler Roberts | ||
20 | Daniel James | ||
13 | Kristoffer Klaesson | ||
35 | Charlie Cresswell | ||
43 | Mateusz Klich | ||
46 | Jamie Shackleton | ||
45 | Liam McCarron | ||
38 | Crysencio Summerville |
Liverpool FC

14 | Jordan Henderson | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
8 | Naby Keïta | ||
62 | Caoimhin Kelleher | ||
12 | Joe Gomez | ||
5 | Ibrahima Konaté | ||
21 | Kostas Tsimikas | ||
17 | Curtis Jones | ||
7 | James Milner |
Anzeige