Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Callum Wilson73.
- 0:2Callum Wilson90.
StadionGoodison Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Stuart Attwell

33.
61.
79.

73.
90.
4.
21.
84.
88.
Aufstellung |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
5 | Michael Keane | 61. | |
12 | Lucas Digne | ||
13 | Yerry Mina | ||
23 | Séamus Coleman | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | 33. | |
16 | Abdoulaye Doucouré | ||
19 | James Rodríguez | 79. | |
7 | Richarlison | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | ||
17 | Alex Iwobi |
Newcastle United

26 | Karl Darlow | 84. | |
5 | Fabian Schär | ||
6 | Jamaal Lascelles | 4. | |
15 | Jamal Lewis | ||
19 | Manquillo | ||
8 | Jonjo Shelvey | 21. | |
14 | Isaac Hayden | ||
16 | Jeff Hendrick | 88. | |
24 | Miguel Almirón | ||
13 | Callum Wilson | ||
21 | Ryan Fraser |
Reservespieler |
Everton FC

21 | André Gomes | ||
33 | Robin Olsen | ||
31 | João Virgínia | ||
22 | Ben Godfrey | ||
4 | Mason Holgate | ||
2 | Jonjoe Kenny | ||
26 | Tom Davies | ||
24 | Anthony Gordon |
Newcastle United

2 | Ciaran Clark | ||
10 | Allan Saint-Maximin | ||
1 | Martin Dúbravka | ||
17 | Emil Krafth | ||
57 | Elliot Anderson | ||
4 | Matthew Longstaff | ||
7 | Andy Carroll | ||
12 | Dwight Gayle | ||
9 | Joelinton |
Anzeige