Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Azpilicueta40.
- 2:0Marcos Alonso84.
StadionStamford Bridge
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Graham Scott

40.
84.

60.
Aufstellung |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
6 | Thiago Silva | ||
28 | Azpilicueta | ||
5 | Jorginho | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
19 | Mason Mount | ||
9 | Tammy Abraham | ||
11 | Timo Werner | ||
20 | Callum Hudson-Odoi |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | ||
5 | James Tarkowski | ||
6 | Ben Mee | ||
23 | Erik Pieters | ||
4 | Jack Cork | ||
12 | Robbie Brady | ||
18 | Ashley Westwood | 60. | |
9 | Chris Wood | ||
11 | Dwight McNeil | ||
27 | Matěj Vydra |
Reservespieler |
Chelsea FC

10 | Christian Pulišić | ||
24 | Reece James | ||
29 | Kai Havertz | ||
1 | Kepa | ||
21 | Ben Chilwell | ||
4 | Andreas Christensen | ||
15 | Kurt Zouma | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
18 | Olivier Giroud |
Burnley FC

19 | Jay Rodriguez | ||
7 | Jóhann Guðmundsson | ||
46 | Joel Mumbongo | ||
15 | Bailey Peacock-Farrell | ||
26 | Phil Bardsley | ||
34 | Jimmy Dunne | ||
28 | Kevin Long | ||
41 | Josh Benson | ||
16 | Dale Stephens |
Anzeige