Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 1:0Michail Antonio9.
StadionLondon Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Chris Kavanagh

9.
73.
83.

63.
Aufstellung |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
3 | Aaron Cresswell | ||
5 | Vladimír Coufal | ||
15 | Craig Dawson | ||
21 | Angelo Ogbonna | 83. | |
18 | Pablo Fornals | ||
28 | Tomáš Souček | 73. | |
41 | Declan Rice | ||
9 | Saïd Benrahma | ||
20 | Jarrod Bowen | ||
30 | Michail Antonio |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | ||
5 | James Tarkowski | ||
6 | Ben Mee | ||
23 | Erik Pieters | ||
7 | Jóhann Guðmundsson | ||
8 | Josh Brownhill | ||
12 | Robbie Brady | ||
18 | Ashley Westwood | ||
9 | Chris Wood | ||
10 | Ashley Barnes | 63. |
Reservespieler |
West Ham United

10 | Manuel Lanzini | ||
7 | Andrey Yarmolenko | ||
35 | Darren Randolph | ||
23 | Issa Diop | ||
24 | Ryan Fredericks | ||
14 | Frederik Alves Ibsen | ||
31 | Ben Johnson | ||
16 | Mark Noble | ||
45 | Mipo Odubeko |
Burnley FC

11 | Dwight McNeil | ||
27 | Matěj Vydra | ||
19 | Jay Rodriguez | ||
25 | Will Norris | ||
26 | Phil Bardsley | ||
28 | Kevin Long | ||
41 | Josh Benson | ||
4 | Jack Cork | ||
16 | Dale Stephens |
Anzeige