Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 1:0Olivier Giroud31.
- 2:0Timo Werner39.
StadionStamford Bridge
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Peter Bankes

31.
39.

Aufstellung |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
4 | Andreas Christensen | ||
28 | Azpilicueta | ||
5 | Jorginho | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
19 | Mason Mount | ||
9 | Tammy Abraham | ||
11 | Timo Werner | ||
20 | Callum Hudson-Odoi |
Newcastle United

26 | Karl Darlow | ||
2 | Ciaran Clark | ||
6 | Jamaal Lascelles | ||
15 | Jamal Lewis | ||
17 | Emil Krafth | ||
8 | Jonjo Shelvey | ||
14 | Isaac Hayden | ||
24 | Miguel Almirón | ||
28 | Joe Willock | ||
10 | Allan Saint-Maximin | ||
12 | Dwight Gayle |
Reservespieler |
Chelsea FC

18 | Olivier Giroud | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
24 | Reece James | ||
16 | Edouard Mendy | ||
21 | Ben Chilwell | ||
33 | Emerson | ||
15 | Kurt Zouma | ||
10 | Christian Pulišić | ||
22 | Hakim Ziyech |
Newcastle United

9 | Joelinton | ||
21 | Ryan Fraser | ||
7 | Andy Carroll | ||
1 | Martin Dúbravka | ||
3 | Paul Dummett | ||
11 | Matt Ritchie | ||
4 | Matthew Longstaff | ||
36 | Sean Longstaff | ||
23 | Jacob Murphy |
Anzeige