Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
StadionStamford Bridge
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Stuart Attwell

62.

50.
79.
Aufstellung |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
4 | Andreas Christensen | ||
21 | Ben Chilwell | 62. | |
28 | Azpilicueta | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
19 | Mason Mount | ||
18 | Olivier Giroud | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
22 | Hakim Ziyech |
Manchester United

1 | De Gea | ||
2 | Victor Lindelöf | ||
5 | Harry Maguire | 79. | |
23 | Luke Shaw | ||
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
17 | Fred | 50. | |
18 | Bruno Fernandes | ||
21 | Daniel James | ||
39 | Scott McTominay | ||
10 | Marcus Rashford | ||
11 | Mason Greenwood |
Reservespieler |
Chelsea FC

24 | Reece James | ||
10 | Christian Pulišić | ||
11 | Timo Werner | ||
1 | Kepa | ||
33 | Emerson | ||
3 | Marcos Alonso | ||
15 | Kurt Zouma | ||
29 | Kai Havertz | ||
5 | Jorginho |
Manchester United

9 | Anthony Martial | ||
26 | Dean Henderson | ||
27 | Alex Telles | ||
3 | Eric Bailly | ||
38 | Axel Tuanzebe | ||
33 | Brandon Williams | ||
31 | Nemanja Matić | ||
34 | Donny van de Beek | ||
19 | Amad Diallo |
Anzeige