Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 1:0Thiago Silva10.
- 2:0Tammy Abraham78.
- 3:0Tammy Abraham80.
StadionStamford Bridge
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Chris Kavanagh

10.
78.
80.

Aufstellung |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
6 | Thiago Silva | ||
15 | Kurt Zouma | ||
21 | Ben Chilwell | ||
28 | Azpilicueta | ||
5 | Jorginho | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
19 | Mason Mount | ||
9 | Tammy Abraham | ||
10 | Christian Pulišić | ||
11 | Timo Werner |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
3 | Aaron Cresswell | ||
4 | Fabián Balbuena | ||
5 | Vladimír Coufal | ||
21 | Angelo Ogbonna | ||
16 | Mark Noble | ||
18 | Pablo Fornals | ||
28 | Tomáš Souček | ||
41 | Declan Rice | ||
20 | Jarrod Bowen | ||
22 | Sébastien Haller |
Reservespieler |
Chelsea FC

33 | Emerson | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
29 | Kai Havertz | ||
1 | Kepa | ||
4 | Andreas Christensen | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
23 | Billy Gilmour | ||
18 | Olivier Giroud | ||
20 | Callum Hudson-Odoi |
West Ham United

9 | Saïd Benrahma | ||
24 | Ryan Fredericks | ||
25 | David Martin | ||
35 | Darren Randolph | ||
15 | Craig Dawson | ||
23 | Issa Diop | ||
31 | Ben Johnson | ||
11 | Robert Snodgrass | ||
7 | Andrey Yarmolenko |
Anzeige