Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 1:0Chris Wood19.
- 1:1Michail Antonio21.
- 1:2Michail Antonio29.
StadionTurf Moor
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Anthony Taylor

19.
85.
87.

21.
29.
86.
Aufstellung |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | ||
3 | Charlie Taylor | ||
5 | James Tarkowski | ||
6 | Ben Mee | 85. | |
4 | Jack Cork | ||
8 | Josh Brownhill | ||
18 | Ashley Westwood | ||
9 | Chris Wood | ||
11 | Dwight McNeil | ||
27 | Matěj Vydra |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
3 | Aaron Cresswell | ||
5 | Vladimír Coufal | ||
15 | Craig Dawson | 86. | |
23 | Issa Diop | ||
10 | Manuel Lanzini | ||
11 | Jesse Lingard | ||
18 | Pablo Fornals | ||
28 | Tomáš Souček | ||
9 | Saïd Benrahma | ||
30 | Michail Antonio |
Reservespieler |
Burnley FC

19 | Jay Rodriguez | ||
7 | Jóhann Guðmundsson | 87. | |
10 | Ashley Barnes | ||
25 | Will Norris | ||
15 | Bailey Peacock-Farrell | ||
26 | Phil Bardsley | ||
34 | Jimmy Dunne | ||
23 | Erik Pieters | ||
16 | Dale Stephens |
West Ham United

20 | Jarrod Bowen | ||
35 | Darren Randolph | ||
34 | Nathan Trott | ||
4 | Fabián Balbuena | ||
24 | Ryan Fredericks | ||
14 | Frederik Alves Ibsen | ||
31 | Ben Johnson | ||
54 | Conor Coventry | ||
45 | Mipo Odubeko |
Anzeige