Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Callum Wilson56.
- 2:0Callum Wilson84.
- 2:1Dominic Calvert-Lewin90.
StadionSt James' Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Stuart Attwell

56.
84.
55.
90.

90.
32.
69.
72.
88.
Aufstellung |
Newcastle United

26 | Karl Darlow | ||
5 | Fabian Schär | ||
6 | Jamaal Lascelles | ||
15 | Jamal Lewis | ||
18 | Federico Fernández | ||
16 | Jeff Hendrick | ||
24 | Miguel Almirón | ||
36 | Sean Longstaff | ||
10 | Allan Saint-Maximin | ||
13 | Callum Wilson | 55. | |
23 | Jacob Murphy | 90. |
Everton FC

33 | Robin Olsen | ||
2 | Jonjoe Kenny | ||
5 | Michael Keane | ||
13 | Yerry Mina | 69. | |
18 | Niels Nkounkou | 32. | |
6 | Allan | 72. | |
8 | Fabian Delph | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | 88. | |
21 | André Gomes | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin |
Reservespieler |
Newcastle United

21 | Ryan Fraser | ||
14 | Isaac Hayden | ||
7 | Andy Carroll | ||
29 | Mark Gillespie | ||
2 | Ciaran Clark | ||
19 | Manquillo | ||
9 | Joelinton |
Everton FC

20 | Bernard | ||
14 | Cenk Tosun | ||
17 | Alex Iwobi | ||
1 | Jordan Pickford | ||
32 | Jarrad Branthwaite | ||
24 | Anthony Gordon | ||
50 | Ellis Simms |
Anzeige