Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Olivier Giroud28.
- 2:0Willian43.
- 3:0Ross Barkley90.
StadionStamford Bridge
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Kevin Friend

28.
43.
90.

21.
49.
Aufstellung |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
4 | Andreas Christensen | ||
15 | Kurt Zouma | ||
24 | Reece James | ||
28 | Azpilicueta | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
8 | Ross Barkley | ||
19 | Mason Mount | ||
10 | Willian | ||
18 | Olivier Giroud | ||
22 | Christian Pulišić |
Watford FC

26 | Ben Foster | ||
4 | Craig Dawson | ||
6 | Adrian Mariappa | 49. | |
21 | Kiko Femenía | ||
27 | Christian Kabasele | ||
14 | Nathaniel Chalobah | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | ||
19 | Will Hughes | ||
29 | Étienne Capoue | 21. | |
9 | Troy Deeney | ||
23 | Ismaïla Sarr |
Reservespieler |
Chelsea FC

12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
9 | Tammy Abraham | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
47 | Billy Gilmour | ||
13 | Willy Caballero | ||
3 | Marcos Alonso | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
5 | Jorginho | ||
11 | Pedro |
Watford FC

10 | Danny Welbeck | ||
11 | Adam Masina | ||
8 | Tom Cleverley | ||
37 | Roberto Pereyra | ||
1 | Gomes | ||
15 | Craig Cathcart | ||
25 | José Cholevas | ||
17 | João Pedro | ||
18 | Andre Gray |
Anzeige