Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 0:1Dominic Calvert-Lewin1.
- 1:1Eddie Nketiah27.
- 2:1Pierre-Emerick Aubameyang33.
- 2:2Richarlison45.
- 3:2Pierre-Emerick Aubameyang46.
StadionEmirates Stadium
Zuschauer60.296
Schiedsrichter
Stuart Attwell

27.
33.
46.

1.
45.
31.
45.
73.
90.
Aufstellung |
Arsenal FC

1 | Bernd Leno | ||
2 | Héctor Bellerín | ||
20 | Shkodran Mustafi | ||
23 | David Luiz | ||
31 | Sead Kolašinac | ||
8 | Dani Ceballos | ||
10 | Mesut Özil | ||
34 | Granit Xhaka | ||
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
19 | Nicolas Pépé | ||
30 | Eddie Nketiah |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
2 | Mason Holgate | ||
3 | Leighton Baines | ||
13 | Yerry Mina | ||
19 | Djibril Sidibé | ||
8 | Fabian Delph | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | 73. | |
18 | Morgan Schneiderlin | 31. | |
7 | Richarlison | 45. | |
9 | Dominic Calvert-Lewin | ||
17 | Alex Iwobi |
Reservespieler |
Arsenal FC

77 | Bukayo Saka | ||
11 | Lucas Torreira | ||
29 | Mattéo Guendouzi | ||
26 | Emiliano Martínez | ||
5 | Sokratis Papastathopoulos | ||
9 | Alexandre Lacazette | ||
24 | Reiss Nelson |
Everton FC

21 | André Gomes | 90. | |
20 | Bernard | ||
27 | Moise Kean | ||
22 | Maarten Stekelenburg | ||
23 | Séamus Coleman | ||
5 | Michael Keane | ||
26 | Tom Davies |
Anzeige