Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221423
- 1:0Gabriel Jesus51.
- 2:0Gabriel Jesus58.
- 2:1Richarlison71.
StadionEtihad Stadium
Zuschauer54.407
Schiedsrichter
Andre Marriner

51.
58.

71.
30.
69.
79.
86.
Aufstellung |
Manchester City

1 | Claudio Bravo | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
27 | João Cancelo | ||
50 | Eric García | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
25 | Fernandinho | ||
47 | Phil Foden | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
26 | Riyad Mahrez |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
2 | Mason Holgate | ||
12 | Lucas Digne | ||
13 | Yerry Mina | 30. | |
19 | Djibril Sidibé | ||
23 | Séamus Coleman | ||
8 | Fabian Delph | 69. | |
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
26 | Tom Davies | 79. | |
7 | Richarlison | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | 86. |
Reservespieler |
Manchester City

21 | David Silva | ||
7 | Raheem Sterling | ||
33 | Scott Carson | ||
12 | Angeliño | ||
2 | Kyle Walker | ||
10 | Sergio Agüero | ||
20 | Bernardo Silva |
Everton FC

11 | Theo Walcott | ||
27 | Moise Kean | ||
22 | Maarten Stekelenburg | ||
3 | Leighton Baines | ||
5 | Michael Keane | ||
42 | Anthony Gordon | ||
14 | Cenk Tosun |
Anzeige