Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Jeff Hendrick72.
StadionTurf Moor
Zuschauer20.650
Schiedsrichter
Graham Scott

72.
64.
90.

43.
56.
86.
Aufstellung |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | ||
5 | James Tarkowski | ||
6 | Ben Mee | ||
23 | Erik Pieters | ||
7 | Jóhann Guðmundsson | ||
13 | Jeff Hendrick | 64. | |
18 | Ashley Westwood | 90. | |
9 | Chris Wood | ||
10 | Ashley Barnes | ||
11 | Dwight McNeil |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | |||
5 | Michael Keane | |||
12 | Lucas Digne | |||
13 | Yerry Mina | |||
23 | Séamus Coleman | 43. | 56. | |
8 | Fabian Delph | |||
10 | Gylfi Sigurðsson | |||
18 | Morgan Schneiderlin | |||
7 | Richarlison | |||
9 | Dominic Calvert-Lewin | |||
17 | Alex Iwobi |
Reservespieler |
Burnley FC

3 | Charlie Taylor | ||
19 | Jay Rodriguez | ||
25 | Aaron Lennon | ||
20 | Joe Hart | ||
28 | Kevin Long | ||
12 | Robbie Brady | ||
27 | Matěj Vydra |
Everton FC

19 | Djibril Sidibé | 86. | |
27 | Moise Kean | ||
21 | André Gomes | ||
49 | Jonas Lössl | ||
2 | Mason Holgate | ||
26 | Tom Davies | ||
20 | Bernard |
Anzeige