Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12314410
- 1:0Raheem Sterling4.
- 2:0Sergio Agüero13.
- 3:0Sergio Agüero19.
- 4:0İlkay Gündoğan25.
- 5:0Sergio Agüero56.
- 6:0Raheem Sterling80.
StadionEtihad Stadium
Zuschauer54.452
Schiedsrichter
Mike Dean

4.
13.
19.
25.
56.
80.
77.

60.
69.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
5 | John Stones | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
35 | Oleksandr Zinchenko | ||
8 | İlkay Gündoğan | 77. | |
17 | Kevin De Bruyne | ||
25 | Fernandinho | ||
7 | Raheem Sterling | ||
10 | Sergio Agüero | ||
20 | Bernardo Silva |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | 69. | |
28 | Azpilicueta | ||
30 | David Luiz | ||
5 | Jorginho | 60. | |
7 | N'Golo Kanté | ||
8 | Ross Barkley | ||
9 | Gonzalo Higuaín | ||
10 | Eden Hazard | ||
11 | Pedro |
Reservespieler |
Manchester City

33 | Gabriel Jesus | ||
26 | Riyad Mahrez | ||
21 | David Silva | ||
49 | Aro Murić | ||
3 | Danilo | ||
30 | Nicolás Otamendi | ||
19 | Leroy Sané |
Chelsea FC

17 | Mateo Kovačić | ||
12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
33 | Emerson | ||
13 | Willy Caballero | ||
27 | Andreas Christensen | ||
18 | Olivier Giroud | ||
22 | Willian |
Anzeige