22.12.2018 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Man City | 2:3 | Cr. Palace | ![]() |
Aufstellung |
31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
5 | John Stones | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
18 | Fabian Delph | 62. | |
30 | Nicolás Otamendi | 50. | |
8 | İlkay Gündoğan | ||
7 | Raheem Sterling | 69. | |
19 | Leroy Sané | ||
20 | Bernardo Silva | ||
33 | Gabriel Jesus |
31 | Guaita | 90. | |
3 | Patrick van Aanholt | 75. | |
5 | James Tomkins | ||
12 | Mamadou Sakho | ||
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
4 | Luka Milivojević | ||
7 | Max Meyer | 90. | |
15 | Jeffrey Schlupp | ||
18 | James McArthur | 80. | |
10 | Andros Townsend | ||
11 | Wilfried Zaha | 45. | 88. |
Reservespieler |
10 | Sergio Agüero | 50. | |
17 | Kevin De Bruyne | 62. | |
26 | Riyad Mahrez | 69. | |
49 | Aro Murić | ||
3 | Danilo | ||
35 | Oleksandr Zinchenko | ||
47 | Phil Foden |
14 | Jordan Ayew | 88. | |
42 | Jason Puncheon | 90. | |
1 | Julian Speroni | ||
6 | Scott Dann | ||
2 | Joel Ward | ||
44 | Jaïro Riedewald | ||
9 | Alexander Sørloth |