Ron-Robert Zieler

vollst. Name | Ron-Robert Zieler |
Land | Deutschland |
geboren am | 12.02.1989 |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 81 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2021 - 06/2023 | ![]() | Hannover 96 | Torwart | club |
08/2020 - 06/2021 | ![]() | 1. FC Köln | Torwart | club |
07/2019 - 08/2020 | ![]() | Hannover 96 | Torwart | club |
07/2018 - 06/2019 | ![]() | VfB Stuttgart | Torwart | club |
07/2017 - 06/2018 | ![]() | VfB Stuttgart | Torwart | club |
07/2016 - 07/2017 | ![]() | Leicester City | Torwart | club |
07/2011 - 06/2016 | ![]() | Hannover 96 | Torwart | club |
07/2010 - 06/2011 | ![]() | Hannover 96 II | Torwart | club |
07/2010 - 06/2011 | ![]() | Hannover 96 | Torwart | club |
02/2009 - 06/2010 | ![]() | Manchester United | Torwart | club |
11/2008 - 02/2009 | ![]() | Northampton Town | Torwart | club |
07/2008 - 11/2008 | ![]() | Manchester United | Torwart | club |
07/2007 - 06/2008 | ![]() | Manchester United (R) | Torwart | club |
07/2005 - 06/2007 | ![]() | Manchester United U19 | Torwart | club |
07/2004 - 06/2005 | ![]() | 1. FC Köln U17 | Torwart | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Torwart | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Torwart | national |
Anzeige