Jordan Beyer

vollst. Name | Louis Jordan Beyer |
Land | Deutschland |
geboren am | 19.05.2000 |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 80 kg |
Wettbewerb | Saison | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 2019 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
EM-Qualifikation | 2021-2023 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
Freundschaft | 2016 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
Freundschaft | 2019 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
Freundschaft | 2018 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
Freundschaft | 2015 | ![]() | Deutschland U16 | Abwehr | national |
Freundschaft | 2016 | ![]() | Deutschland U16 | Abwehr | national |
Freundschaft | 2017 | ![]() | Deutschland U18 | Abwehr | national |
Freundschaft | 2018 | ![]() | Deutschland U18 | Abwehr | national |
EM-Qualifikation | 2019/2020 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
![]() | Bor. Mönchengladbach U17 | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach U19 | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach II | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach II | Abwehr | club | ||
![]() | Hamburger SV | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach II | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach II | Abwehr | club | ||
![]() | Bor. Mönchengladbach II | Abwehr | club |
Anzeige