Alexander Esswein

vollst. Name | Alexander Esswein |
Land | Deutschland |
geboren am | 25.03.1990 |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 85 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2021 - 06/2022 | ![]() | SV Sandhausen | Sturm | club |
10/2020 - 06/2021 | ![]() | SV Sandhausen | Sturm | club |
12/2019 - 06/2020 | ![]() | Hertha BSC II | Sturm | club |
07/2019 - 06/2020 | ![]() | Hertha BSC | Sturm | club |
01/2019 - 06/2019 | ![]() | VfB Stuttgart | Sturm | club |
08/2018 - 12/2018 | ![]() | Hertha BSC II | Sturm | club |
08/2016 - 12/2018 | ![]() | Hertha BSC | Sturm | club |
01/2014 - 08/2016 | ![]() | FC Augsburg | Sturm | club |
11/2013 - 11/2013 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Sturm | club |
07/2011 - 01/2014 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Sturm | club |
08/2010 - 06/2011 | ![]() | Dynamo Dresden | Sturm | club |
07/2009 - 06/2010 | ![]() | VfL Wolfsburg II | Sturm | club |
07/2008 - 06/2009 | ![]() | VfL Wolfsburg II | Sturm | club |
07/2008 - 08/2010 | ![]() | VfL Wolfsburg | Sturm | club |
12/2007 - 06/2008 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | Sturm | club |
01/2007 - 06/2008 | ![]() | 1.FC Kaiserslautern U19 | Sturm | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
Anzeige