Daniel Adlung
vollst. Name | Daniel Adlung |
Land | Deutschland |
geboren am | 01.10.1987 |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 78 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
01/2022 - 06/2022 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Mittelfeld | club |
01/2021 - 12/2021 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Mittelfeld | club |
07/2018 - 06/2020 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Co-Trainer | club |
07/2018 - 01/2021 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Mittelfeld | club |
09/2017 - 06/2018 | ![]() | Adelaide United | Mittelfeld | club |
07/2014 - 06/2017 | ![]() | TSV 1860 München | Mittelfeld | club |
07/2013 - 06/2014 | ![]() | TSV 1860 München | Mittelfeld | club |
04/2013 - 06/2013 | ![]() | Energie Cottbus II | Mittelfeld | club |
08/2010 - 06/2013 | ![]() | Energie Cottbus | Mittelfeld | club |
07/2010 - 08/2010 | ![]() | VfL Wolfsburg II | Mittelfeld | club |
08/2009 - 06/2010 | ![]() | Alemannia Aachen | Mittelfeld | club |
08/2008 - 06/2009 | ![]() | VfL Wolfsburg II | Mittelfeld | club |
07/2008 - 08/2009 | ![]() | VfL Wolfsburg | Mittelfeld | club |
11/2007 - 12/2007 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Mittelfeld | club |
07/2006 - 06/2008 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld | club |
07/2005 - 06/2006 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld | club |
07/2003 - 06/2005 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth U19 | Mittelfeld | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Mittelfeld | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Mittelfeld | national |
Anzeige