Kevin Akpoguma

vollst. Name | Kevin John Ufuoma Akpoguma |
Land | Nigeria |
geboren am | 19.04.1995 |
Größe | 192 cm |
Gewicht | 85 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
03/2021 - 06/2021 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Abwehr | club |
03/2021 - 03/2021 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Abwehr | club |
09/2019 - 06/2020 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Abwehr | club |
07/2019 - 06/2024 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Abwehr | club |
01/2019 - 06/2019 | ![]() | Hannover 96 | Abwehr | club |
09/2017 - 06/2018 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Abwehr | club |
07/2017 - 12/2018 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Abwehr | club |
08/2015 - 02/2016 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Abwehr | club |
07/2015 - 06/2017 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Abwehr | club |
07/2013 - 06/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Abwehr | club |
07/2013 - 06/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Abwehr | club |
07/2012 - 06/2013 | ![]() | Karlsruher SC U19 | Abwehr | club |
07/2012 - 06/2013 | ![]() | Karlsruher SC | Abwehr | club |
07/2010 - 06/2012 | ![]() | Karlsruher SC U17 | Abwehr | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Nigeria | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Nigeria | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Nigeria | Abwehr | national |
Anzeige