Joevin Jones
vollst. Name | Joevin Martin Jones |
Land | Trinidad & Tobago |
geboren am | 03.08.1991 |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 73 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
03/2021 - 12/2022 | ![]() | Inter Miami CF | Abwehr | club |
05/2019 - 12/2020 | ![]() | Seattle Sounders | Abwehr | club |
01/2018 - 05/2019 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Abwehr | club |
01/2016 - 12/2017 | ![]() | Seattle Sounders | Abwehr | club |
01/2015 - 01/2016 | ![]() | Chicago Fire | Abwehr | club |
09/2014 - 12/2014 | ![]() | HJK Helsinki | Abwehr | club |
07/2013 - 08/2014 | ![]() | W Connection FC | Abwehr | club |
07/2009 - 06/2013 | ![]() | W Connection FC | Abwehr | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Trinidad & Tobago | Abwehr | national |
Anzeige