Kevin Volland

vollst. Name | Kevin Volland |
Land | Deutschland |
geboren am | 30.07.1992 |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 85 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
09/2020 - 06/2024 | ![]() | AS Monaco | Sturm | club |
07/2016 - 09/2020 | ![]() | Bayer Leverkusen | Sturm | club |
07/2012 - 06/2016 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Sturm | club |
07/2010 - 06/2011 | ![]() | TSV 1860 München II | Sturm | club |
07/2010 - 06/2012 | ![]() | TSV 1860 München | Sturm | club |
07/2009 - 06/2011 | ![]() | TSV 1860 München U19 | Sturm | club |
07/2007 - 06/2009 | ![]() | TSV 1860 München U17 | Sturm | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U17 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U20 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U19 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U18 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland U21 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Deutschland | Sturm | national |
Anzeige