Mathew Leckie
vollst. Name | Mathew Allan Leckie |
Land | Australien |
geboren am | 04.02.1991 |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 82 kg |
Zeitraum | Name | Position | Art | |
---|---|---|---|---|
07/2021 - 06/2024 | ![]() | Melbourne City FC | Sturm | club |
09/2020 - 06/2021 | ![]() | Hertha BSC | Sturm | club |
12/2019 - 06/2020 | ![]() | Hertha BSC II | Sturm | club |
07/2017 - 09/2020 | ![]() | Hertha BSC | Sturm | club |
07/2014 - 06/2017 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Sturm | club |
10/2012 - 04/2013 | ![]() | FSV Frankfurt II | Sturm | club |
07/2012 - 06/2014 | ![]() | FSV Frankfurt | Sturm | club |
08/2011 - 04/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Sturm | club |
07/2011 - 06/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Sturm | club |
09/2009 - 06/2011 | ![]() | Adelaide United | Sturm | club |
01/2009 - 08/2009 | ![]() | Essendon Royals FC | Sturm | club |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien U19 | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
00/0000 - 00/0000 | ![]() | Australien | Sturm | national |
Anzeige