Torjäger
# | Spielername | 11m | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eldor Shomurodov | Usbekistan | 0 | 6 |
2 | ![]() | Levi García | Trinidad & Tobago | 0 | 4 |
3 | ![]() | Gilson Tavares | Kapverdische Inseln | 0 | 3 |
4 | ![]() | Jamilhio Rigters | Suriname | 0 | 3 |
5 | ![]() | Erling Haaland | Norwegen | 0 | 3 |
6 | ![]() | Steven Bergwijn | Niederlande | 0 | 3 |
7 | ![]() | Bebé | Kapverdische Inseln | 0 | 3 |
8 | ![]() | Joshua King | Norwegen | 1 | 3 |
9 | ![]() | Patrick Kaddu | Uganda | 3 | 3 |
10 | ![]() | Hans Vanaken | Belgien | 0 | 2 |
11 | ![]() | Álex Valera | Peru | 0 | 2 |
12 | ![]() | Aiyegun Tosin | Bénin | 0 | 2 |
13 | ![]() | Ryan Telfer | Trinidad & Tobago | 0 | 2 |
14 | ![]() | Cebio Soukou | Bénin | 0 | 2 |
15 | ![]() | Andrey Solovey | Belarus | 0 | 2 |
16 | ![]() | Igor Sergeev | Usbekistan | 0 | 2 |
17 | ![]() | Óscar Santis | Guatemala | 0 | 2 |
18 | ![]() | Giacomo Raspadori | Italien | 0 | 2 |
19 | ![]() | Akhyar Rashid | Malaysia | 0 | 2 |
20 | ![]() | Milot Rashica | Kosovo | 0 | 2 |
21 | ![]() | Seung-ho Paik | Südkorea | 0 | 2 |
22 | ![]() | Pablo Sarabia | Spanien | 0 | 2 |
23 | ![]() | Ali Olwan | Jordanien | 0 | 2 |
24 | ![]() | Emmanuel Okwi | Uganda | 0 | 2 |
25 | ![]() | Steve Mounié | Bénin | 0 | 2 |
26 | ![]() | Carlos Mejía | Guatemala | 0 | 2 |
27 | ![]() | Kodjo Laba | Togo | 0 | 2 |
28 | ![]() | Chang-hoon Kwon | Südkorea | 0 | 2 |
29 | ![]() | Andrej Kramarić | Kroatien | 0 | 2 |
30 | ![]() | Jin-kyu Kim | Südkorea | 0 | 2 |
31 | ![]() | Milton Karisa | Uganda | 0 | 2 |
32 | ![]() | Ricky Kambuaya | Indonesien | 0 | 2 |
33 | ![]() | Marcel Hernández | Kuba | 0 | 2 |
34 | ![]() | Omari Glasgow | Guyana | 0 | 2 |
35 | ![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 0 | 2 |
36 | ![]() | Euloge Fessou | Togo | 0 | 2 |
37 | ![]() | Ikhsan Fandi | Singapur | 0 | 2 |
38 | ![]() | Christian Eriksen | Dänemark | 0 | 2 |
39 | ![]() | Nicholas Dillon | Trinidad & Tobago | 0 | 2 |
40 | ![]() | Kiril Despodov | Bulgarien | 0 | 2 |
41 | ![]() | Munas Dabbur | Israel | 0 | 2 |
42 | ![]() | Bonfils Bimenyimana | Burundi | 0 | 2 |
43 | ![]() | Morata | Spanien | 1 | 2 |
44 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 1 | 2 |
45 | ![]() | Jaloliddin Masharipov | Usbekistan | 1 | 2 |
46 | ![]() | Kallum Cesay | Sierra Leone | 1 | 2 |
47 | ![]() | Mickaël Biron | Martinique | 1 | 2 |
48 | ![]() | Victorien Adebayor | Niger | 1 | 2 |
49 | ![]() | Neil Danns | Guyana | 2 | 2 |
50 | ![]() | Cengiz Ünder | Türkei | 0 | 1 |
51 | ![]() | Martin Ødegaard | Norwegen | 0 | 1 |
52 | ![]() | Budu Zivzivadze | Georgien | 0 | 1 |
53 | ![]() | Valentino Yuel | Südsudan | 0 | 1 |
54 | ![]() | Yoshimar Yotún | Peru | 0 | 1 |
55 | ![]() | Sarach Yooyen | Thailand | 0 | 1 |
56 | ![]() | Yeremy | Spanien | 0 | 1 |
57 | ![]() | Jamie Wilson | Br. Jungfern-Inseln | 0 | 1 |
58 | ![]() | Gavin Whyte | Nordirland | 0 | 1 |
59 | ![]() | Timo Werner | Deutschland | 0 | 1 |
60 | ![]() | Chony Wenpaserth | Laos | 0 | 1 |
61 | ![]() | Ollie Watkins | England | 0 | 1 |
62 | ![]() | Mërgim Vojvoda | Kosovo | 0 | 1 |
63 | ![]() | Jannik Vestergaard | Dänemark | 0 | 1 |
64 | ![]() | Chaowat Veerachart | Thailand | 0 | 1 |
65 | ![]() | Myrto Uzuni | Albanien | 0 | 1 |
66 | ![]() | Danny Usengimana | Ruanda | 0 | 1 |
67 | ![]() | Leandro Trossard | Belgien | 0 | 1 |
68 | ![]() | Kieran Tierney | Schottland | 0 | 1 |
69 | ![]() | Kristian Thorstvedt | Norwegen | 0 | 1 |
70 | ![]() | Teddy Teuma | Malta | 0 | 1 |
71 | ![]() | Divine Teah | Liberia | 0 | 1 |
72 | ![]() | Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 0 | 1 |
73 | ![]() | Hemeya Tanjy | Mauretanien | 0 | 1 |
74 | ![]() | Alexander Sørloth | Norwegen | 0 | 1 |
75 | ![]() | Raheem Sterling | England | 0 | 1 |
76 | ![]() | Tomáš Souček | Tschechien | 0 | 1 |
77 | ![]() | Mohammed Soulah | Libyen | 0 | 1 |
78 | ![]() | Mohamed Soueid | Mauretanien | 0 | 1 |
79 | ![]() | Tafari Smith | Anguilla | 0 | 1 |
80 | ![]() | Islam Slimani | Algerien | 0 | 1 |
81 | ![]() | Sujal Shrestha | Nepal | 0 | 1 |
82 | ![]() | Luke Shaw | England | 0 | 1 |
83 | ![]() | Astrit Selmani | Kosovo | 0 | 1 |
84 | ![]() | Alessandro Schöpf | Österreich | 0 | 1 |
85 | ![]() | Pernell Schultz | Guyana | 0 | 1 |
86 | ![]() | Hashim Sayed Isa | Bahrain | 0 | 1 |
87 | ![]() | Roberts Savaļnieks | Lettland | 0 | 1 |
88 | ![]() | Alexander Satariano | Malta | 0 | 1 |
89 | ![]() | Phoutthavong Sangvilay | Laos | 0 | 1 |
90 | ![]() | Mbwana Samatta | Tansania | 0 | 1 |
91 | ![]() | Roland Sallai | Ungarn | 0 | 1 |
92 | ![]() | Fadel Salama | Libyen | 0 | 1 |
93 | ![]() | Muhammad Said | Brunei | 0 | 1 |
94 | ![]() | Philip Roller | Thailand | 0 | 1 |
95 | ![]() | John-Paul Rochford | Trinidad & Tobago | 0 | 1 |
96 | ![]() | Rocha Santos | Kapverdische Inseln | 0 | 1 |
97 | ![]() | Stheven Robles | Guatemala | 0 | 1 |
98 | ![]() | Jonathan Rivierez | Martinique | 0 | 1 |
99 | ![]() | Dimitri Ramothe | Guadeloupe | 0 | 1 |
100 | ![]() | Rodrigo Ramallo | Bolivien | 0 | 1 |
101 | ![]() | Azwan Rahman | Brunei | 0 | 1 |
102 | ![]() | Ahmad Rahil | Kuwait | 0 | 1 |
103 | ![]() | Juan Quintero | Kolumbien | 0 | 1 |
104 | ![]() | Nicolas Pépé | Elfenbeinküste | 0 | 1 |
105 | ![]() | Teemu Pukki | Finnland | 0 | 1 |
106 | ![]() | Mihai Plătică | Moldau | 0 | 1 |
107 | ![]() | Matthias Phaëton | Guadeloupe | 0 | 1 |
108 | ![]() | Bordin Phala | Thailand | 0 | 1 |
109 | ![]() | Troy Parrott | Irland | 0 | 1 |
110 | ![]() | Papalélé | Kapverdische Inseln | 0 | 1 |
111 | ![]() | Pablo Gállego | Nicaragua | 0 | 1 |
112 | ![]() | Adam Ounas | Algerien | 0 | 1 |
113 | ![]() | Milutin Osmajić | Montenegro | 0 | 1 |
114 | ![]() | Chiedozie Ogbene | Irland | 0 | 1 |
115 | ![]() | Abdallah Naseeb | Jordanien | 0 | 1 |
116 | ![]() | Linas Mėgelaitis | Litauen | 0 | 1 |
117 | ![]() | Thomas Müller | Deutschland | 0 | 1 |
118 | ![]() | Mats Møller Dæhli | Norwegen | 0 | 1 |
119 | ![]() | Joakim Mæhle | Dänemark | 0 | 1 |
120 | ![]() | Frankie Musonda | Sambia | 0 | 1 |
121 | ![]() | Mirlan Murzaev | Kirgisistan | 0 | 1 |
122 | ![]() | Fred Muhozi | Ruanda | 0 | 1 |
123 | ![]() | Saimon Msuva | Tansania | 0 | 1 |
124 | ![]() | George Mpole | Tansania | 0 | 1 |
125 | ![]() | Marcelo Moreno | Bolivien | 0 | 1 |
126 | ![]() | José Morales | Guatemala | 0 | 1 |
127 | ![]() | Reon Moore | Trinidad & Tobago | 0 | 1 |
128 | ![]() | Matias Moldskred | Nicaragua | 0 | 1 |
129 | ![]() | Farouk Miya | Uganda | 0 | 1 |
130 | ![]() | Bruno Miranda | Bolivien | 0 | 1 |
131 | ![]() | Tyrone Mings | England | 0 | 1 |
132 | ![]() | Melque | Mosambik | 0 | 1 |
133 | ![]() | John McGinn | Schottland | 0 | 1 |
134 | ![]() | Deon McCauley | Belize | 0 | 1 |
135 | ![]() | Egy Maulana | Indonesien | 0 | 1 |
136 | ![]() | Faiz Mattoir | Komoren | 0 | 1 |
137 | ![]() | Marvin Martins | Luxemburg | 0 | 1 |
138 | ![]() | Dimitrii Mandrîcenco | Moldau | 0 | 1 |
139 | ![]() | Dennis Man | Rumänien | 0 | 1 |
140 | ![]() | Ibrahim Mahudhee | Malediven | 0 | 1 |
141 | ![]() | Josh Magennis | Nordirland | 0 | 1 |
142 | ![]() | Bimal Magar | Nepal | 0 | 1 |
143 | ![]() | Jordan Lotomba | Schweiz | 0 | 1 |
144 | ![]() | Lisandro Semedo | Kapverdische Inseln | 0 | 1 |
145 | ![]() | Jesper Lindstrøm | Dänemark | 0 | 1 |
146 | ![]() | Liridon Krasniqi | Malaysia | 0 | 1 |
147 | ![]() | Adisak Kraisorn | Thailand | 0 | 1 |
148 | ![]() | Phithack Kongmathilath | Laos | 0 | 1 |
149 | ![]() | Augustinas Klimavičius | Litauen | 0 | 1 |
150 | ![]() | Boualem Khoukhi | Katar | 0 | 1 |
151 | ![]() | Naby Keïta | Guinea | 0 | 1 |
152 | ![]() | Kings Kangwa | Sambia | 0 | 1 |
153 | ![]() | Kelvin Kampamba | Sambia | 0 | 1 |
154 | ![]() | Aboubakar Kamara | Mauretanien | 0 | 1 |
155 | ![]() | Leonel Justiniano | Bolivien | 0 | 1 |
156 | ![]() | Jovane Cabral | Kapverdische Inseln | 0 | 1 |
157 | ![]() | Patrik Johannesen | Färöer | 0 | 1 |
158 | ![]() | Erik Jirka | Slowakei | 0 | 1 |
159 | ![]() | Ahmed Ibrahim | Irak | 0 | 1 |
160 | ![]() | Luis Iberico | Peru | 0 | 1 |
161 | ![]() | Aymen Hussein | Irak | 0 | 1 |
162 | ![]() | Jack Hendry | Schottland | 0 | 1 |
163 | ![]() | Kai Havertz | Deutschland | 0 | 1 |
164 | ![]() | Muhadjiri Hakizimana | Ruanda | 0 | 1 |
165 | ![]() | Sveinn Guðjohnsen | Island | 0 | 1 |
166 | ![]() | Vladislavs Gutkovskis | Lettland | 0 | 1 |
167 | ![]() | Cristian Gutiérrez | Nicaragua | 0 | 1 |
168 | ![]() | Mattéo Guendouzi | Frankreich | 0 | 1 |
169 | ![]() | Valeriy Gromyko | Belarus | 0 | 1 |
170 | ![]() | Michael Gregoritsch | Österreich | 0 | 1 |
171 | ![]() | Gerardo Gordillo | Guatemala | 0 | 1 |
172 | ![]() | Gildo Vilanculos | Mosambik | 0 | 1 |
173 | ![]() | Gali | Timor-Leste | 0 | 1 |
174 | ![]() | Siddig Gahdia | Sudan | 0 | 1 |
175 | ![]() | Ferrán Torres | Spanien | 0 | 1 |
176 | ![]() | Karl Fabien | Martinique | 0 | 1 |
177 | ![]() | Filippo Fabbri | San Marino | 0 | 1 |
178 | ![]() | Karel Espino | Kuba | 0 | 1 |
179 | ![]() | Ji-sung Eom | Südkorea | 0 | 1 |
180 | ![]() | Breel Embolo | Schweiz | 0 | 1 |
181 | ![]() | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 0 | 1 |
182 | ![]() | Alisher Dzhalilov | Tadschikistan | 0 | 1 |
183 | ![]() | Serdar Dursun | Türkei | 0 | 1 |
184 | ![]() | Ondrej Duda | Slowakei | 0 | 1 |
185 | ![]() | Jodel Dossou | Bénin | 0 | 1 |
186 | ![]() | Toni Domgjoni | Kosovo | 0 | 1 |
187 | ![]() | Novatus Dismas | Tansania | 0 | 1 |
188 | ![]() | Jurgen Degabriele | Malta | 0 | 1 |
189 | ![]() | Steven Davis | Nordirland | 0 | 1 |
190 | ![]() | Dani Olmo | Spanien | 0 | 1 |
191 | ![]() | Khalid Dahmani | Algerien | 0 | 1 |
192 | ![]() | Surafel Dagnachew | Äthiopien | 0 | 1 |
193 | ![]() | Bryan Cristante | Italien | 0 | 1 |
194 | ![]() | Danilo Cooks | St. Martin | 0 | 1 |
195 | ![]() | Rubin Colwill | Wales | 0 | 1 |
196 | ![]() | Andrés Colorado | Kolumbien | 0 | 1 |
197 | ![]() | Alexandru Cicâldău | Rumänien | 0 | 1 |
198 | ![]() | Gue-sung Cho | Südkorea | 0 | 1 |
199 | ![]() | Nalongsit Chanhthalangsy | Laos | 0 | 1 |
200 | ![]() | Shemaron Carty | Anguilla | 0 | 1 |
201 | ![]() | Jón Böðvarsson | Island | 0 | 1 |
202 | ![]() | Pape Ibnou Bâ | Mauretanien | 0 | 1 |
203 | ![]() | Artem Bykov | Belarus | 0 | 1 |
204 | ![]() | Alan Browne | Irland | 0 | 1 |
205 | ![]() | Andreas Bouchalakis | Griechenland | 0 | 1 |
206 | ![]() | Trayon Bobb | Guyana | 0 | 1 |
207 | ![]() | Birkir Bjarnason | Island | 0 | 1 |
208 | ![]() | Jaka Bijol | Slowenien | 0 | 1 |
209 | ![]() | Vahan Bichakhchyan | Armenien | 0 | 1 |
210 | ![]() | Rahul Bheke | Indien | 0 | 1 |
211 | ![]() | Víctor Bernat | Andorra | 0 | 1 |
212 | ![]() | Christian Benteke | Belgien | 0 | 1 |
213 | ![]() | Wissam Ben Yedder | Frankreich | 0 | 1 |
214 | ![]() | Yannick Bellechasse | St. Martin | 0 | 1 |
215 | ![]() | Mohamed Bayo | Guinea | 0 | 1 |
216 | ![]() | Michy Batshuayi | Belgien | 0 | 1 |
217 | ![]() | Juan Barrera | Nicaragua | 0 | 1 |
218 | ![]() | Amadou Bakayoko | Sierra Leone | 0 | 1 |
219 | ![]() | Safuwan Baharudin | Singapur | 0 | 1 |
220 | ![]() | Lamine Ba | Mauretanien | 0 | 1 |
221 | ![]() | Brandon Ayerdis | Nicaragua | 0 | 1 |
222 | ![]() | Abdiel Ayarza | Panama | 0 | 1 |
223 | ![]() | Shawal Anuar | Singapur | 0 | 1 |
224 | ![]() | Carnejy Antoine | Haiti | 0 | 1 |
225 | ![]() | Thierry Ambrose | Guadeloupe | 0 | 1 |
226 | ![]() | Jordi Aláez | Andorra | 0 | 1 |
227 | ![]() | Muad Allafi | Libyen | 0 | 1 |
228 | ![]() | Fidan Aliti | Kosovo | 0 | 1 |
229 | ![]() | Shabaib Al-Khaldi | Kuwait | 0 | 1 |
230 | ![]() | Mubarak Al-Faneeni | Kuwait | 0 | 1 |
231 | ![]() | Omar Al Khouja | Libyen | 0 | 1 |
232 | ![]() | Ebrahim Al Khatal | Bahrain | 0 | 1 |
233 | ![]() | Mahdi Al Humaidan | Bahrain | 0 | 1 |
234 | ![]() | Abdullah Al Hashash | Bahrain | 0 | 1 |
235 | ![]() | Mohammed Al Hardan | Bahrain | 0 | 1 |
236 | ![]() | Hamza Al Dardour | Jordanien | 0 | 1 |
237 | ![]() | Nathan Aké | Niederlande | 0 | 1 |
238 | ![]() | Hassan Ahmed | Malediven | 0 | 1 |
239 | ![]() | Quincy Adams | Guyana | 0 | 1 |
240 | ![]() | Mohamed Abdallah | Komoren | 0 | 1 |
241 | ![]() | Alaa Abbas | Irak | 0 | 1 |
242 | ![]() | Christian-Theodor Yawanendji-Malipangou | Zentralafr. Republik | 1 | 1 |
243 | ![]() | Chris Wood | Neuseeland | 1 | 1 |
244 | ![]() | Parvizdzhon Umarbaev | Tadschikistan | 1 | 1 |
245 | ![]() | Krzysztof Piątek | Polen | 1 | 1 |
246 | ![]() | Enock Mwepu | Sambia | 1 | 1 |
247 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 1 | 1 |
248 | ![]() | Prestige Mboungou | Kongo | 1 | 1 |
249 | ![]() | Guy Mbenza | Kongo | 1 | 1 |
250 | ![]() | Harry Kane | England | 1 | 1 |
251 | ![]() | Dhurgham Ismail | Irak | 1 | 1 |
252 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 1 | 1 |
253 | ![]() | Young-wook Cho | Südkorea | 1 | 1 |
254 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabun | 1 | 1 |
255 | ![]() | Kervin Arriaga | Honduras | 1 | 1 |
256 | ![]() | Pratama Arhan | Indonesien | 1 | 1 |
257 | ![]() | Juan Carlos Arce | Bolivien | 1 | 1 |
258 | ![]() | Musa Al Tamari | Jordanien | 1 | 1 |
259 | ![]() | Akram Afif | Katar | 1 | 1 |
260 | ![]() | Mahdi Abduljabbar | Bahrain | 1 | 1 |
Anzeige