Spieldetails
yesyesyesyesnoyes0
StadionNelson Mandela Bay
Schiedsrichter
Brighton Chimene

90.

56.
Aufstellung |
Südafrika

Lincoln Vyver | |||
Ayabulela Konqobe | |||
Njabulo Ngcobo | |||
Sifiso Ngobeni | |||
Vusi Sibiya | |||
Yusuf Maart | |||
Kagiso Malinga | |||
Basil Mphahlele | |||
Masilake Phohlongo | |||
Lebohang Maboe | |||
Thabang Sibanyoni |
Sambia

Kennedy Mweene | |||
Adrian Chama | |||
Dominic Chanda | 56. | ||
Benedict Chepeshi | |||
Zacharia Chilongoshi | |||
Kabaso Chongo | |||
Salulani Phiri | |||
Rodrick Kabwe | |||
Augustine Mulenga | |||
Moses Phiri | |||
Justin Shonga |
Reservespieler |
Südafrika

Monnapule Saleng | |||
Siyethemba Sithebe | |||
Victor Letsoalo | |||
Rushine De Reuck | |||
Thabani Dube | 90. | ||
Veli Mothwa | |||
Nyiko Mobbie | |||
Sphelele Mkhulise |
Sambia

Gregory Sanjase | |||
Gamphani Lungu | |||
Brian Mwila | |||
Kelvin Kampamba | |||
Spencer Sautu | |||
Isaac Shamujompa | |||
Felix Bulaya |
Anzeige