

Begegnungen Gesamt | 4 |
Siege Japan | 2 |
Siege Jamaika | 1 |
Unentschieden | 1 |
Torverhältnis | 7 : 3 |
Letzte Spiele
10.10.2014 | JPN | Japan | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Jamaika | JAM | Jamaika |
16.10.2002 | JPN | Japan | Japan | ![]() | 1:1 | ![]() | Jamaika | JAM | Jamaika |
06.06.2000 | JPN | Japan | Japan | ![]() | 4:0 | ![]() | Jamaika | JAM | Jamaika |
26.06.1998 | JPN | Japan | Japan | ![]() | 1:2 | ![]() | Jamaika | JAM | Jamaika |
Höchste Siege
06.06.2000 | JPN | Japan | Japan | ![]() | 4:0 | ![]() | Jamaika | JAM | Jamaika |
26.06.1998 | JPN | Japan | Japan | ![]() | 1:2 | ![]() | Jamaika | JAM | Jamaika |
10.10.2014 | JPN | Japan | Japan | ![]() | 1:0 | ![]() | Jamaika | JAM | Jamaika |
Anzeige