Spieldetails
yesyesyesyesnoyes0
- 0:1Viane Ssekajugo25.
- 0:2Steven Mukwala60.
StadionStade Ahmadou Ahidjo
Schiedsrichter
Nkamba Drid

41.

25.
60.
Aufstellung |
Sambia

Charles Kalumba | |||
Adrian Chama | |||
Benedict Chepeshi | |||
Zacharia Chilongoshi | |||
Clement Mwape | |||
Kelvin Kapumbu | |||
Bruce Musakanya | 41. | ||
Collins Sikombe | |||
Emmanuel Chabula | |||
Paul Katema | |||
Moses Phiri |
Uganda

Nafian Alionzi | |||
Muhamud Hassan | |||
Halid Lwaliwa | |||
Eric Ssenjobe | |||
Paul Willa | |||
Bobosi Byaruhanga | |||
Saidi Kyeyune | |||
Tony Mawejje | |||
Ibrahim Orit | |||
Steven Mukwala | |||
Viane Ssekajugo |
Reservespieler |
Sambia

Uganda

Shafiq Kagimu | |||
Ben Ocen | |||
Muhammad Shaban | |||
Joseph Ssemujju | |||
Karim Watambala |
Anzeige